TUI AG Insidergeschäfte
| Kurs |
| 4,68 |
| Xetra, 25.05.12 |
-0,06
| ISIN: | DE000TUAG000 |
| WKN: | TUAG00 |
| Code: | TUI1.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (922) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (304) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (1544) |
Meldepflichtige Aktiengeschäfte bei TUI AG
| Datum | Person | Stellung | Art | Volumen | Stück | Kurs | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2011 | Poalim Worldwide Ltd. | J | K | 115,94 Tsd. | 29,14 Tsd. | 3,98 | |
| 09.09.2011 | Poalim Worldwide Ltd. | J | K | 1,91 Mio. | 470,86 Tsd. | 4,05 | |
| 18.08.2011 | Poalim Worldwide Ltd. | J | SBE | 999,60 Tsd. | 17,00 Tsd. | 58,80 | ISIN DE000TUAG117 - Kauf Wandelanleihe |
| 11.11.2009 | Dietmar Kuhnt | AR | SBE | 9,91 Tsd. | 176,00 | 56,30 | ISIN DE000TUAG117 - Wandelanleihe, Ausübung von Bezugsrechten |
| 23.10.2009 | Teck Capital Management | J | K | 39,00 Tsd. | 6,50 Tsd. | 6,00 |
Erläuterungen zu den Insider-Daten:
| Stellung: |
'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender,
'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person |
| Art: | 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd |
| Daten dieser Seite (c) by insiderdaten.de; Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt | |
