Branche/Schwerpunkt
Pharmaindustrie
Kurs |
23,80 |
Düsseldorf, 17.05.22 |
ISIN: | DE000A2P4LJ5 |
WKN: | A2P4LJ |
Code: | PSG.dus |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 24,40 | EUR | 17.05.22 | +1,24 % | 24,10 | 20.317 | |
München | 24,00 | EUR | 17.05.22 | +1,27 % | 23,70 | 8.540 | |
Stuttgart | 24,00 | EUR | 17.05.22 | +0,84 % | 23,80 | 4.642 | |
Tradegate | 24,80 | EUR | 17.05.22 | +7,36 % | 23,10 | 3.740 | |
L&S | 23,80 | EUR | 17.05.22 | +1,71 % | 23,40 | 1.205 | |
Berlin | 24,00 | EUR | 17.05.22 | +1,27 % | 23,70 | ||
Düsseldorf | 23,80 | EUR | 17.05.22 | +0,42 % | 23,70 | ||
Frankfurt | 24,00 | EUR | 17.05.22 | +1,27 % | 23,70 | ||
Quotrix | 24,10 | EUR | 17.05.22 | -0,82 % | 24,30 |
PharmaSGP Holding SE Aktie:
PharmaSGP ist ein Pharmaunternehmen mit einem breiten Portfolio führender chemiefreier, nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel (OTC) und anderer Gesundheitsprodukte.
Ein großer Schwerpunkt liegt auf der natürlichen Schmerztherapie mit RUBAX...
Geld (17.05.22) | 23,80 |
Brief (17.05.22) | 24,90 |
Spread | 1,10 |
Eröffnungskurs | 23,70 |
Hoch | 23,80 |
Tief | 23,40 |
Kurs (17.05.22) | 23,80 |
Vortag-Eröffnung | 23,90 |
Vortag-Hoch | 23,90 |
Vortag-Tief | 23,00 |
Vortag-Schlusskurs | 23,70 |
52W Hoch | 26,30 |
52W Tief | 18,65 |
1 Woche | |
1 Monat | +4,85 % |
1 Jahr | +20,51 % |
Aktienanzahl | 12,00 Mio. |
Marktkapitalisierung | 285,60 Mio. |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | 2019 |
Grundkapital | 12,00 Mio. |
KGV | 22,88 |
Pharmaindustrie