Max Power Mining Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA57778R1001WKN: A3DJYUSymbol: 89NWährung: EUR
1,648 EUR
+10,31 %
+0,154
Börse:
Stand:
09:48
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA57778R1001%2Fmax-power-mining-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Max Power Mining Corp.","params":{"isin":"CA57778R1001","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,648EUR | 09:48 | 39.754 | 65.514,59 |
| Quotrix | 1,652EUR | 08:34 | 1.733 | 2.862,92 |
| Stuttgart | 1,640EUR | 09:14 | 1.500 | 2.460,00 |
| Frankfurt | 1,666EUR | 08:03 | 1.290 | 2.149,14 |
| Düsseldorf | 1,602EUR | 08:13 | ||
| Hamburg | 1,634EUR | 08:16 | ||
| München | 1,602EUR | 08:04 | ||
| L&S | 1,606EUR | 09:56 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +56,14 | +110,98 | +346,49 | +1.180,62 | ||
| Volatilität [%] | 127,21 | 94,37 | 112,26 | 116,67 | ||
| Sharpe-Ratio | 13,28 | 7,826 | 2,900 | 2,531 | ||
| Hoch | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | ||
| Tief | 0,9810 | 0,7600 | 0,3060 | 0,1155 | ||
| Hist. Kurs | 1,058 | 0,7830 | 0,3700 | 0,1290 | ||
| ∅-Preis | 1,238 | 0,9786 | 0,6714 | 0,4303 | ||
| ∅-Volumen | 649,34 Tsd. | 248,79 Tsd. | 170,51 Tsd. | 99,13 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -0,7143 | -11,89 | -36,06 | -47,38 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 41 | 52 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 11 | 62 | 79 |
Quotes
- Geld (09:51)1,606
- Brief (09:51)1,648
- Spread (in %)0,0420 (2,62 %)
- Geld Stk.1.794
- Brief Stk.1.794
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,610
- Tageshoch1,668
- Tagestief1,572
- Kurs (09:48)1,648
- Umsatz EUR65.514,59
- Gehand. Stk.39.754
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,352
- Vortag-Hoch1,512
- Vortag-Tief1,352
- Vortag-Schlusskurs1,494
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA57778R1001
- WKNA3DJYU
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA57778R1001%2Fmax-power-mining-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Max Power Mining Corp.","params":{"isin":"CA57778R1001","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}