Orla Mining Ltd. (new)
Registered Shares o.N.
ISIN: CA68634K1066WKN: A2DHZUSymbol: O8MWährung: EUR
13,63 EUR
-8,52 %
-1,27
Börse:
Stand:
08:44
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA68634K1066%2Forla-mining-ltd-new%2F"},"main_instrument":{"label":"Orla Mining Ltd. (new)","params":{"isin":"CA68634K1066","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 13,63EUR | 08:44 | 2.788 | 38.000,44 |
| Frankfurt | 13,40EUR | 08:04 | 800 | 10.720,00 |
| L&S | 13,56EUR | 08:40 | ||
| Quotrix | 14,48EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 14,28EUR | 07:37 | ||
| Hamburg | 13,70EUR | 08:07 | ||
| Düsseldorf | 13,54EUR | 08:11 | ||
| München | 13,94EUR | 01.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,35 | -24,28 | +53,15 | +55,15 | +209,07 | +328,62 |
| Volatilität [%] | 104,91 | 75,76 | 78,99 | 75,13 | 58,87 | 59,92 |
| Sharpe-Ratio | 6,562 | -3,485 | 1,527 | 0,9684 | 0,9113 | 0,7678 |
| Hoch | 14,34 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
| Tief | 11,94 | 10,87 | 8,195 | 6,630 | 2,428 | 2,385 |
| Hist. Kurs | 12,58 | 18,00 | 8,900 | 8,785 | 4,410 | 3,180 |
| ∅-Preis | 12,73 | 14,40 | 12,26 | 10,69 | 6,286 | 5,204 |
| ∅-Volumen | 58,65 Tsd. | 85,62 Tsd. | 75,84 Tsd. | 54,60 Tsd. | 23,92 Tsd. | 15,92 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,087 | -36,25 | -36,25 | -36,25 | -45,73 | -47,78 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 21 | 30 | 71 | 287 | 650 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 29 | 42 | 99 | 409 | 928 |
Quotes
- Geld (08:45)13,56
- Brief (08:45)13,83
- Spread (in %)0,2700 (1,99 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.337
Kursdaten
- Eröffnungskurs14,34
- Tageshoch14,34
- Tagestief13,63
- Kurs (08:44)13,63
- Umsatz EUR38.000,44
- Gehand. Stk.2.788
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung14,08
- Vortag-Hoch15,00
- Vortag-Tief13,79
- Vortag-Schlusskurs14,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA68634K1066
- WKNA2DHZU
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA68634K1066%2Forla-mining-ltd-new%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Orla Mining Ltd. (new)","params":{"isin":"CA68634K1066","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}