bioXXmed AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A4BGGE4WKN: A4BGGESymbol: T5O0Währung: EUR
0,0230 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
09:21
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A4BGGE4%2Fbioxxmed-ag%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"bioXXmed AG","params":{"isin":"DE000A4BGGE4","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 0,1200EUR | 11:52 | 4 | 0,4800 |
| L&S | 0,0200EUR | 09:02 | ||
| Berlin | 0,0620EUR | 08:10 | ||
| Düsseldorf | 0,0510EUR | 16:30 | ||
| Frankfurt | 0,0230EUR | 09:21 | ||
| Stuttgart | 0,1400EUR | 17.12. | 3.611 | 505,54 |
| Quotrix | 0,0510EUR | 17.12. | 33 | 1,683 |
| München | 0,5000EUR | 17.12. | ||
| Tradegate | 0,8000EUR | 08.04. | ||
| Xetra | 0,6420EUR | 02.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,22 | +100,00 | -94,39 | -98,06 | -99,83 | -99,99 |
| Volatilität [%] | 44,35 | 2.400,29 | 1.069,51 | 772,63 | 467,65 | 364,57 |
| Sharpe-Ratio | 3,199 | 5,366 | 2,220 | 1,568 | 0,9116 | 0,6743 |
| Hoch | 0,0230 | 0,0535 | 0,5500 | 1,525 | 35,00 | 194,39 |
| Tief | 0,0220 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| Hist. Kurs | 0,0225 | 0,0115 | 0,4100 | 1,185 | 13,75 | 170,58 |
| ∅-Preis | 0,0223 | 0,0190 | 0,2379 | 0,4821 | 7,490 | 38,17 |
| ∅-Volumen | 134,17 | 32,68 | 27,07 | 66,84 | 125,33 | 669,96 |
| Max. Verlust [%] | -2,222 | -96,15 | -99,71 | -99,90 | -100,00 | -100,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 13 | 80 | 234 | 727 | 1.272 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 19 | 112 | 331 | 1.043 | 1.822 |
Kennzahlen
bioXXmed AG hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,50e | -0,04e | ||||
| 2024 | 13.11.2025 | -0,73 | ||||
| 2023 | 30.08.2024 | -40,85 | ||||
| 2022 | 07.08.2023 | -0,16 | ||||
| 2021 | 12.08.2022 | -1,01 | ||||
| 2020 | 19.11.2021 | -0,46 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,0230
- Tageshoch0,0230
- Tagestief0,0230
- Kurs (09:21)0,0230
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,0230
- Vortag-Hoch0,0230
- Vortag-Tief0,0230
- Vortag-Schlusskurs0,0230
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A4BGGE4
- WKNA4BGGE
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenUnternehmensbeteiligungen
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung12.11.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A4BGGE4%2Fbioxxmed-ag%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"bioXXmed AG","params":{"isin":"DE000A4BGGE4","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}