D-MARKET Electronic Services &
Reg.Shs (Sp.ADRs)/1B o.N.
ISIN: US23292B1044WKN: A3CTMCSymbol: 8WZWährung: EUR
2,420 EUR
+14,15 %
+0,300
Börse:
Stand:
10:11
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS23292B1044%2Fd-market-electronic-services-and%2F"},"main_instrument":{"label":"D-MARKET Electronic Services &","params":{"isin":"US23292B1044","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,420EUR | 10:11 | 6.550 | 15.851,00 |
| L&S | 2,360EUR | 11:26 | 3.000 | 7.080,00 |
| Düsseldorf | 2,640EUR | 09:51 | 2.000 | 5.280,00 |
| Berlin | 2,500EUR | 10:50 | ||
| Frankfurt | 2,660EUR | 09:35 | ||
| München | 2,660EUR | 08:00 | ||
| Quotrix | 2,760EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 2,700EUR | 07:46 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +19,80 | +21,00 | -3,20 | -21,43 | +261,19 | |
| Volatilität [%] | 58,24 | 26,57 | 42,22 | 44,25 | 71,29 | |
| Sharpe-Ratio | 5,342 | 2,765 | -0,5932 | -0,6660 | 0,8277 | |
| Hoch | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,720 | 4,040 | |
| Tief | 2,000 | 2,000 | 1,850 | 1,850 | 0,5750 | |
| Hist. Kurs | 2,020 | 2,000 | 2,500 | 3,080 | 0,6700 | |
| ∅-Preis | 2,044 | 2,023 | 2,300 | 2,521 | 1,904 | |
| ∅-Volumen | 992,17 | 330,37 | 737,81 | 1,36 Tsd. | 2,48 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -2,913 | -2,913 | -27,73 | -50,27 | -50,27 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 73 | 222 | 223 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 12 | 101 | 315 | 322 |
Quotes
- Geld (11:26)2,360
- Brief (11:26)2,540
- Spread (in %)0,1800 (7,63 %)
- Geld Stk.1.050
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,700
- Tageshoch2,700
- Tagestief2,420
- Kurs (10:11)2,420
- Umsatz EUR15.851,00
- Gehand. Stk.6.550
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,080
- Vortag-Hoch2,120
- Vortag-Tief2,080
- Vortag-Schlusskurs2,120
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS23292B1044
- WKNA3CTMC
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS23292B1044%2Fd-market-electronic-services-and%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"D-MARKET Electronic Services &","params":{"isin":"US23292B1044","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}