Destiny Tech100 Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US25063F1075WKN: A3DRVBSymbol: W8KWährung: EUR
50,49 EUR
+10,08 %
+4,63
Börse:
Stand:
08:50
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS25063F1075%2Fdestiny-tech100-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Destiny Tech100 Inc.","params":{"isin":"US25063F1075","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 50,49EUR | 08:50 | 1.624 | 81.995,76 |
| L&S | 49,00EUR | 08:44 | 196 | 9.604,00 |
| Frankfurt | 50,49EUR | 08:23 | 121 | 6.109,29 |
| Stuttgart | 49,00EUR | 08:31 | 45 | 2.205,00 |
| Quotrix | 49,00EUR | 08:34 | 5 | 245,00 |
| Düsseldorf | 50,19EUR | 08:13 | ||
| Hamburg | 49,75EUR | 08:22 | ||
| München | 39,20EUR | 08.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +86,95 | +114,74 | +147,03 | +50,89 | ||
| Volatilität [%] | 175,93 | 110,00 | 91,51 | 84,62 | ||
| Sharpe-Ratio | 14,75 | 7,411 | 2,161 | 0,7450 | ||
| Hoch | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | ||
| Tief | 26,31 | 23,51 | 17,28 | 17,28 | ||
| Hist. Kurs | 27,28 | 23,75 | 20,65 | 33,80 | ||
| ∅-Preis | 35,19 | 28,00 | 24,67 | 26,41 | ||
| ∅-Volumen | 118,93 Tsd. | 54,69 Tsd. | 24,02 Tsd. | 15,65 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -3,808 | -3,808 | -32,14 | -58,92 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 5 | 92 | 239 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 7 | 139 | 345 |
Quotes
- Geld (08:50)49,00
- Brief (08:50)50,49
- Spread (in %)1,490 (3,04 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs50,00
- Tageshoch53,50
- Tagestief49,99
- Kurs (08:50)50,49
- Umsatz EUR81.995,76
- Gehand. Stk.1.624
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung39,80
- Vortag-Hoch46,32
- Vortag-Tief39,11
- Vortag-Schlusskurs45,87
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS25063F1075
- WKNA3DRVB
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS25063F1075%2Fdestiny-tech100-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Destiny Tech100 Inc.","params":{"isin":"US25063F1075","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}