Kura Oncology Inc.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US50127T1097WKN: A143UHSymbol: KURWährung: EUR
7,198 EUR
-9,19 %
-0,728
Börse:
Stand:
08:06
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS50127T1097%2Fkura-oncology-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Kura Oncology Inc.","params":{"isin":"US50127T1097","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 7,198EUR | 08:06 | 3.523 | 25.358,55 |
| Frankfurt | 7,004EUR | 08:14 | 125 | 875,50 |
| Hamburg | 6,802EUR | 08:17 | ||
| Düsseldorf | 6,798EUR | 09:31 | ||
| L&S | 6,800EUR | 08:07 | ||
| Quotrix | 7,142EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 7,272EUR | 16.01. | ||
| Berlin | 9,032EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -13,36 | -19,40 | +26,46 | +1,81 | -39,00 | -77,08 |
| Volatilität [%] | 51,54 | 79,80 | 67,67 | 60,97 | 59,59 | 60,60 |
| Sharpe-Ratio | -4,469 | -1,883 | 1,273 | 0,4570 | 0,0421 | -0,2107 |
| Hoch | 8,384 | 9,750 | 10,71 | 10,71 | 24,00 | 31,40 |
| Tief | 6,600 | 6,600 | 4,712 | 4,702 | 4,702 | 4,702 |
| Hist. Kurs | 8,308 | 8,930 | 5,692 | 7,070 | 11,80 | 31,40 |
| ∅-Preis | 8,074 | 8,505 | 7,824 | 7,011 | 11,45 | 12,84 |
| ∅-Volumen | 18,87 Tsd. | 11,22 Tsd. | 16,20 Tsd. | 10,01 Tsd. | 4,77 Tsd. | 3,30 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,031 | -19,73 | -26,03 | -43,69 | -78,02 | -84,88 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 12 | 30 | 167 | 468 | 1.193 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 18 | 49 | 238 | 676 | 1.831 |
Quotes
- Geld (08:07)6,800
- Brief (08:07)7,198
- Spread (in %)0,3980 (5,85 %)
- Geld Stk.406
- Brief Stk.406
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,900
- Tageshoch7,198
- Tagestief6,600
- Kurs (08:06)7,198
- Umsatz EUR25.358,55
- Gehand. Stk.3.523
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,926
- Vortag-Hoch7,926
- Vortag-Tief7,926
- Vortag-Schlusskurs7,926
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS50127T1097
- WKNA143UH
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS50127T1097%2Fkura-oncology-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kura Oncology Inc.","params":{"isin":"US50127T1097","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}