Patrick Industries Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US7033431039WKN: 873181Symbol: PK2Währung: EUR
98,50 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
12.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7033431039%2Fpatrick-industries-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Patrick Industries Inc.","params":{"isin":"US7033431039","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,50EUR | 08:12 | ||
| L&S | 97,00EUR | 12:53 | ||
| Quotrix | 98,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 97,00EUR | 07:36 | ||
| Frankfurt | 97,00EUR | 12.12. | ||
| Tradegate | 98,50EUR | 12.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,24 | +13,22 | +31,33 | -12,87 | +100,49 | |
| Volatilität [%] | 36,23 | 42,75 | 29,84 | 55,69 | 41,83 | |
| Sharpe-Ratio | 13,66 | 3,724 | 1,812 | -0,0247 | 0,7403 | |
| Hoch | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 130,00 | 130,00 | |
| Tief | 91,00 | 83,50 | 75,00 | 66,50 | 49,13 | |
| Hist. Kurs | 91,00 | 87,00 | 75,00 | 113,04 | 49,13 | |
| ∅-Preis | 94,70 | 89,93 | 86,95 | 83,67 | 79,11 | |
| ∅-Volumen | 486,90 | 1,29 Tsd. | 822,06 | 1,53 Tsd. | 2,56 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -4,023 | -15,38 | -48,85 | -48,85 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 8 | 72 | 251 | 251 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 10 | 100 | 361 | 361 |
Kennzahlen
Patrick Industries Inc. hat für das Geschäftsjahr 2024 bisher 1,485€ (1,670$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,68 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,485 | 1,670 | 1,68 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 1,205 | 1,304 | 1,23 % | 25.11.2024 | ||
| 2022 | 1,018 | 1,101 | 1,60 % | 24.11.2023 | ||
| 2021 | 0,7952 | 0,8348 | 1,60 % | 25.11.2022 | ||
| 2020 | 0,5759 | 0,6783 | 0,93 % | 26.11.2021 |
Quotes
- Geld (12:53)97,00
- Brief (12:53)99,50
- Spread (in %)2,500 (2,58 %)
- Geld Stk.63
- Brief Stk.61
Kursdaten
- Eröffnungskurs98,50
- Tageshoch98,50
- Tagestief98,50
- Kurs (12.12.2025)98,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung98,50
- Vortag-Hoch98,50
- Vortag-Tief98,50
- Vortag-Schlusskurs98,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7033431039
- WKN873181
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,04 Mrd. EUR
- Aktienanzahl10,57 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7033431039%2Fpatrick-industries-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Patrick Industries Inc.","params":{"isin":"US7033431039","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}