15:29 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 20:29 London (08:00 - 16:30) 21:29 Frankfurt (09:00 - 20:00) 05:29 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
Börse / Markt |
Kurs |
|
Zeit |
Diff. |
|
Vortag |
Volumen |
KAG
|
79,14 |
EUR |
15.01.21 |
+0,14 % |
|
79,03 |
|
Fondsart | Aktienfonds |
Region / Land | Weltweit |
Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A |
Fondsmanager | HWB Capital Management S.A. |
Benchmark | keine Angaben |
Fondswährung | EUR |
Kurswährung | EUR |
Datum | 15.01.21 |
Rücknahmepreis | 79,14 |
Differenz abs. | +0,11 |
Differenz rel. | +0,14 % |
Ausgabepreis | 83,10 |
Vortag-Rücknahmepreis | 79,03 |
Vortag-Ausgabe | 82,98 |
52W Hoch | 82,23 |
52W Tief | 68,07 |
1 Woche | +0,20 % |
1 Monat | +0,33 % |
1 Jahr | +3,94 % |
3 Jahre | -2,97 % |
5 Jahre | -16,62 % |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Erstnotierung | 24.10.2007 |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
Mindestanlage | |
Sparplan | k.A. |
Auszahlungsplan | |