Österreich, Republik 0,750%
EO-Medium-Term Notes 2018(28)
ISIN: AT0000A1ZGE4WKN: A19VB0Währung: EUR
96,88 %
-0,10 %
-0,10
Börse:
Stand:
19:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FAT0000A1ZGE4%2Foesterreich-republik-0750%2F"},"main_instrument":{"label":"\u00d6sterreich, Republik 0,750%","params":{"isin":"AT0000A1ZGE4","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 97,05% | 21:46 | 25.000 | 24.262,00 |
| Hannover | 97,15% | 08:03 | ||
| Berlin | 97,03% | 17:17 | ||
| Düsseldorf | 97,06% | 17:27 | ||
| Frankfurt | 97,03% | 17:28 | ||
| Hamburg | 97,09% | 11:58 | ||
| München | 97,05% | 16:27 | ||
| L&S | 96,88% | 19:05 | ||
| Tradegate | 97,16% | 23.10. | ||
| Quotrix | 97,21% | 22.10. | 150.000 | 145.807,50 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,10 | +0,26 | +0,29 | +2,12 | ||
| Volatilität [%] | 0,6654 | 0,7456 | 1,465 | 2,106 | ||
| Sharpe-Ratio | -2,991 | 3,127 | -0,8316 | 0,1051 | ||
| Hoch | 97,23 | 97,23 | 97,23 | 97,23 | ||
| Tief | 93,88 | 90,73 | 87,44 | 86,60 | ||
| Hist. Kurs | 96,98 | 96,63 | 96,60 | 94,87 | ||
| ∅-Preis | 96,99 | 96,81 | 96,56 | 95,88 | ||
| ∅-Volumen | 191,73 Tsd. | 145,94 Tsd. | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,0515 | -0,0517 | -0,7350 | -1,277 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 1 | 32 | 57 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 1 | 44 | 86 |
Quotes
- Geld (22:27)96,88
- Brief (22:27)97,22
- Spread (in %)0,3400 (0,35 %)
- Geld Nominal100.000
- Brief Nominal100.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs96,98
- Tageshoch97,08
- Tagestief94,13
- Kurs (19:05)96,88
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung97,03
- Vortag-Hoch97,13
- Vortag-Tief94,13
- Vortag-Schlusskurs96,98
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINAT0000A1ZGE4
- WKNA19VB0
- HerkunftÖsterreich
- EmittentÖsterreich, Republik
- Sitz Emitt.Österreich
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon0,7500
- Zinstermin20.2.
- Emissionsdatum25.01.2018
- Fälligkeit20.02.2028
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FAT0000A1ZGE4%2Foesterreich-republik-0750%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"\u00d6sterreich, Republik 0,750%","params":{"isin":"AT0000A1ZGE4","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}