Bundesrep.Deutschland 5,500%
Anl.v.2000(2031)
ISIN: DE0001135176WKN: 113517Symbol: BB17Währung: EUR
114,57 %
0 %
0
Börse:
Stand:
22:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE0001135176%2Fbundesrep-deutschland-5500%2F"},"main_instrument":{"label":"Bundesrep.Deutschland 5,500%","params":{"isin":"DE0001135176","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 114,61% | 12:59 | 26.000 | 29.798,34 |
| Düsseldorf | 114,54% | 17:31 | ||
| Frankfurt | 114,58% | 17:27 | ||
| Hannover | 114,62% | 08:02 | ||
| München | 114,65% | 14:04 | ||
| Tradegate | 114,57% | 22:25 | ||
| L&S | 114,31% | 19:05 | ||
| Quotrix | 114,55% | 07:27 | ||
| Stuttgart | 114,59% | 21:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,24 | +0,31 | -1,03 | -2,79 | -8,38 | -28,97 |
| Volatilität [%] | 1,348 | 1,368 | 2,086 | 2,967 | 4,969 | 7,156 |
| Sharpe-Ratio | 9,750 | 1,223 | -1,933 | -1,611 | -0,9587 | -1,263 |
| Hoch | 114,57 | 114,57 | 116,18 | 118,59 | 125,05 | 161,30 |
| Tief | 114,30 | 113,98 | 113,98 | 113,98 | 113,98 | 113,98 |
| Hist. Kurs | 114,30 | 114,22 | 115,76 | 117,86 | 125,05 | 161,30 |
| ∅-Preis | 114,38 | 114,22 | 115,23 | 116,18 | 118,65 | 127,40 |
| ∅-Volumen | 4,24 Mio. | 2,97 Mio. | 1,63 Mio. | 1,26 Mio. | 1,12 Mio. | 857,39 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,2861 | -1,895 | -3,626 | -8,849 | -29,34 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 16 | 110 | 204 | 758 | 1.190 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 22 | 161 | 294 | 1.095 | 1.830 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs114,57
- Tageshoch114,57
- Tagestief114,57
- Kurs (22:25)114,57
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung114,57
- Vortag-Hoch114,57
- Vortag-Tief114,57
- Vortag-Schlusskurs114,57
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE0001135176
- WKN113517
- HerkunftDeutschland
- EmittentDeutschland, Bundesrepublik
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung0,0100
- Kupon5,500
- KupontypFest
- Zinstermin4.1.
- Emissionsdatum27.10.2000
- Fälligkeit04.01.2031
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE0001135176%2Fbundesrep-deutschland-5500%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bundesrep.Deutschland 5,500%","params":{"isin":"DE0001135176","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}