E.ON SE 0,875%
Medium Term Notes v.22(34/34)
ISIN: XS2433244246WKN: A3MP81Symbol: EOAMWährung: EUR
81,00 %
0 %
0
Börse:
Stand:
25.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2433244246%2Fe-on-se-0875%2F"},"main_instrument":{"label":"E.ON SE 0,875%","params":{"isin":"XS2433244246","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 81,38% | 17:06 | 600.000 | 488.256,00 |
| Düsseldorf | 81,39% | 17:27 | ||
| Frankfurt | 81,39% | 08:01 | ||
| Hamburg | 81,36% | 17:16 | ||
| Hannover | 81,49% | 08:03 | ||
| München | 81,43% | 11:30 | ||
| L&S | 81,49% | 17:27 | ||
| Quotrix | 81,57% | 07:27 | ||
| Tradegate | 81,00% | 25.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,44 | +0,12 | +3,03 | +10,10 | ||
| Volatilität [%] | 1,212 | 0,6661 | 4,344 | 7,607 | ||
| Sharpe-Ratio | 2,470 | -2,615 | 0,2474 | 0,1902 | ||
| Hoch | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 82,54 | 83,02 | |
| Tief | 81,00 | 80,64 | 80,64 | 78,61 | 72,85 | |
| Hist. Kurs | 81,00 | 80,64 | 80,90 | 78,61 | 73,57 | |
| ∅-Preis | 81,00 | 80,75 | 80,71 | 81,37 | 79,09 | |
| ∅-Volumen | 485,98 Tsd. | 126,70 Tsd. | 44,32 Tsd. | 33,80 Tsd. | 37,59 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,3152 | -2,297 | -5,758 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 101 | 134 | 339 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 147 | 199 | 491 |
Quotes
- Geld (18:06)81,37
- Brief (18:06)81,85
- Spread (in %)0,4760 (0,58 %)
- Geld Nominal250.000
- Brief Nominal250.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs81,00
- Tageshoch81,00
- Tagestief81,00
- Kurs (25.06.2026)81,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung81,00
- Vortag-Hoch81,00
- Vortag-Tief81,00
- Vortag-Schlusskurs81,00
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINXS2433244246
- WKNA3MP81
- EmittentE.ON SE
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon0,8750
- Zinstermin18.10.
- Emissionsdatum18.01.2022
- Fälligkeit18.10.2034
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2433244246%2Fe-on-se-0875%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"E.ON SE 0,875%","params":{"isin":"XS2433244246","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}