VanEck ETP AG
ETN 31.12.29 Solana MVIS
ISIN: DE000A3GSUD3WKN: A3GSUDSymbol: VS0LWährung: EUR
7,611 EUR
-0,17 %
-0,013
Börse:
Stand:
15:53
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FDE000A3GSUD3%2Fvaneck-etp-ag%2F"},"main_instrument":{"label":"VanEck ETP AG","params":{"isin":"DE000A3GSUD3","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 7,700EUR | 15:48 | 48.561 | 373.919,70 |
| Tradegate | 7,611EUR | 15:53 | 5.814 | 44.248,03 |
| Stuttgart | 7,722EUR | 15:16 | 2.586 | 19.969,09 |
| Quotrix | 7,449EUR | 08:56 | 1.611 | 11.999,53 |
| L&S | 7,618EUR | 16:06 | 1.544 | 11.761,42 |
| Frankfurt | 7,670EUR | 14:01 | 1.150 | 8.819,93 |
| Berlin | 7,680EUR | 15:40 | ||
| Düsseldorf | 7,728EUR | 15:16 | ||
| Hamburg | 7,504EUR | 08:10 | ||
| München | 7,543EUR | 08:11 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,98 | -22,83 | -9,12 | -30,05 | +816,94 | |
| Volatilität [%] | 86,04 | 80,83 | 75,06 | 85,98 | 90,79 | |
| Sharpe-Ratio | -2,545 | -3,326 | 0,1074 | -0,0054 | 1,215 | |
| Hoch | 8,181 | 10,74 | 11,89 | 14,30 | 14,30 | |
| Tief | 7,200 | 7,200 | 6,393 | 4,641 | 0,4495 | |
| Hist. Kurs | 7,926 | 9,862 | 8,374 | 10,88 | 0,8300 | |
| ∅-Preis | 7,797 | 8,786 | 8,725 | 8,998 | 5,568 | |
| ∅-Volumen | 173,46 Tsd. | 200,99 Tsd. | 142,27 Tsd. | 150,87 Tsd. | 91,52 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -5,721 | -23,92 | -36,14 | -63,47 | -63,47 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 22 | 40 | 206 | 206 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 32 | 56 | 293 | 293 |
Quotes
- Geld (16:04)7,647
- Brief (16:04)7,655
- Spread (in %)0,0078 (0,10 %)
- Geld Stk.1.500
- Brief Stk.1.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,509
- Tageshoch7,735
- Tagestief7,452
- Kurs (15:53)7,611
- Umsatz EUR44.248,03
- Gehand. Stk.5.814
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,897
- Vortag-Hoch7,897
- Vortag-Tief7,624
- Vortag-Schlusskurs7,624
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINDE000A3GSUD3
- WKNA3GSUD
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FDE000A3GSUD3%2Fvaneck-etp-ag%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"VanEck ETP AG","params":{"isin":"DE000A3GSUD3","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}