Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income
Namens-Anteile A (acc.) o.N.
ISIN: LU0211326755WKN: A0DQXCWährung: USD
23,71 USD
+0,13 %
+0,03
Börse:
Stand:
31.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0211326755%2Ffr-temp-inv-fds-temp-gl-income%2F"},"main_instrument":{"label":"Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income","params":{"isin":"LU0211326755","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 20,43EUR | 31.10. | ||
| Hamburg | 20,40EUR | 31.10. | ||
| München | 20,43EUR | 31.10. | ||
| Düsseldorf | 20,43EUR | 31.10. | ||
| EUR-Fonds | 20,52EUR | 31.10. | ||
| USD-Fonds | 23,71USD | 31.10. | ||
| Quotrix | 20,47EUR | 31.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,17 | +0,85 | +14,93 | +19,75 | +50,54 | +33,88 |
| Volatilität [%] | 6,844 | 8,716 | 7,863 | 10,37 | 9,720 | 11,07 |
| Sharpe-Ratio | 0,9740 | 0,9250 | 3,285 | 1,615 | 1,243 | 0,3961 |
| Hoch | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 |
| Tief | 23,67 | 23,04 | 20,63 | 18,86 | 15,51 | 15,22 |
| Hist. Kurs | 23,67 | 23,51 | 20,63 | 19,80 | 15,75 | 17,71 |
| ∅-Preis | 23,76 | 23,54 | 22,54 | 21,35 | 19,38 | 19,33 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,7128 | -2,456 | -2,891 | -9,501 | -9,695 | -29,14 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 13 | 13 | 50 | 105 | 1.029 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 17 | 19 | 77 | 147 | 1.477 |
Quotes
- Geld (31.10.)23,71
- Brief (31.10.)25,02
- Spread (in %)1,310 (5,53 %)
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungUSD
- KurswährungUSD
- Datum31.10.2025
- Rücknahmepreis23,71
- Differenz abs.+0,0300
- Differenz rel.+0,1267 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis23,68
Stammdaten
- WertpapiertypMischfonds
- ISINLU0211326755
- WKNA0DQXC
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0211326755%2Ffr-temp-inv-fds-temp-gl-income%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income","params":{"isin":"LU0211326755","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}