Schroder ISF Global Energy
Namensanteile A Acc. EUR o.N.
ISIN: LU0374901568WKN: A0Q5L7Währung: EUR
25,24 EUR
+0,27 %
+0,07
Börse:
Stand:
25.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0374901568%2Fschroder-isf-global-energy%2F"},"main_instrument":{"label":"Schroder ISF Global Energy","params":{"isin":"LU0374901568","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 25,22EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 25,34EUR | 08:15 | ||
| Düsseldorf | 25,41EUR | 09:15 | ||
| Frankfurt | 25,42EUR | 09:18 | ||
| München | 25,26EUR | 08:02 | ||
| EUR-Fonds | 25,24EUR | 25.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,32 | +14,29 | +42,19 | +40,85 | +79,17 | +178,43 |
| Volatilität [%] | 23,36 | 22,14 | 18,51 | 24,25 | 20,40 | 23,85 |
| Sharpe-Ratio | 0,8476 | 7,952 | 3,859 | 1,455 | 0,9509 | 0,8890 |
| Hoch | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 |
| Tief | 24,70 | 22,08 | 16,76 | 13,88 | 13,88 | 8,275 |
| Hist. Kurs | 25,16 | 22,08 | 17,75 | 17,92 | 14,09 | 9,065 |
| ∅-Preis | 25,08 | 23,81 | 19,54 | 17,99 | 17,49 | 15,67 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -1,826 | -2,491 | -5,886 | -22,52 | -27,60 | -27,60 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 4 | 18 | 159 | 425 | 425 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 4 | 28 | 226 | 613 | 613 |
Quotes
- Geld (25.03.)25,24
- Brief ()0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungEUR
- KurswährungEUR
- Datum25.03.2026
- Rücknahmepreis25,24
- Differenz abs.+0,0668
- Differenz rel.+0,2654 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis25,17
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0374901568
- WKNA0Q5L7
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0374901568%2Fschroder-isf-global-energy%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Schroder ISF Global Energy","params":{"isin":"LU0374901568","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}