Allianz Euro Bond AQ (EUR) DIST
Inhaber-Anteile AQ (EUR) o.N.
ISIN: LU1250164214WKN: A14VJ9Symbol: ALW1Währung: EUR
90,78 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08:09
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU1250164214%2Fallianz-euro-bond-aq-eur-dist%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Allianz Euro Bond AQ (EUR) DIST","params":{"isin":"LU1250164214","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| München | 90,78EUR | 08:09 | ||
| Düsseldorf | 90,16EUR | 16:45 | ||
| EUR-Fonds | 90,50EUR | 18.11. | ||
| Quotrix | 91,20EUR | 27.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,59 | +0,11 | +1,02 | +0,05 | +2,09 | -15,97 |
| Volatilität [%] | 4,575 | 2,422 | 3,247 | 5,139 | 5,392 | 5,266 |
| Sharpe-Ratio | -3,451 | -4,084 | -0,4737 | -0,5090 | -0,2656 | -1,033 |
| Hoch | 90,78 | 90,85 | 90,95 | 92,21 | 92,21 | 108,60 |
| Tief | 89,99 | 89,99 | 89,39 | 87,55 | 84,47 | 84,47 |
| Hist. Kurs | 90,25 | 90,68 | 89,86 | 90,73 | 88,92 | 108,03 |
| ∅-Preis | 90,15 | 90,35 | 90,13 | 90,12 | 89,01 | 93,93 |
| ∅-Volumen | 29,14 | 49,78 | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,4734 | -0,8222 | -1,589 | -4,942 | -7,125 | -22,17 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 19 | 112 | 238 | 266 | 1.257 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 27 | 158 | 344 | 378 | 1.800 |
Quotes
- Geld (08:09)90,05
- Brief (08:09)90,95
- Spread (in %)0,9000 (1,00 %)
- Geld Stk.600
- Brief Stk.600
Kursdaten
- Eröffnungskurs90,78
- Tageshoch90,78
- Tagestief90,78
- Kurs (08:09)90,78
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung90,78
- Vortag-Hoch90,78
- Vortag-Tief90,78
- Vortag-Schlusskurs90,78
Stammdaten
- WertpapiertypRentenfonds
- ISINLU1250164214
- WKNA14VJ9
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU1250164214%2Fallianz-euro-bond-aq-eur-dist%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Allianz Euro Bond AQ (EUR) DIST","params":{"isin":"LU1250164214","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}