Branche/Schwerpunkt
Computer-Dienstleistungen
| Kurs |
| 4,20 |
| Xetra, 07.02.12 |
| ISIN: | DE0005103006 |
| WKN: | 510300 |
| Code: | ADV.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | KO-Produkte (9) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (28) | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 4,23 | -0,66 % | 4,20 | 07.02.12 | 749.258 | |
| Frankfurt | EUR | 4,21 | +0,50 % | 4,23 | 07.02.12 | 51.725 | |
| Stuttgart | EUR | 4,21 | +0,24 % | 4,22 | 07.02.12 | 12.623 | |
| München | EUR | 4,22 | -0,64 % | 4,20 | 07.02.12 | 10.552 | |
| Berlin | EUR | 4,18 | -0,14 % | 4,17 | 07.02.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 4,22 | +0,47 % | 4,24 | 07.02.12 | ||
| Hamburg | EUR | 4,22 | -0,28 % | 4,20 | 07.02.12 | ||
| Hannover | EUR | 4,22 | -0,28 % | 4,20 | 07.02.12 | ||
| L&S | EUR | 4,24 | -1,42 % | 4,18 | 07.02.12 |
06.02.12 - ADVA AG Optical Networking / ADVA Optical Networking verbindet paketorientierte und optische Übertragungstechnik durch verbesserte Netzsteuerungslösung . Verarbeitet und übermittelt durch Thomson... weiterlesen
30.01.12 - ADVA AG Optical Networking / ADVA Optical Networking unterstützt neuen Dienst von Openreach für Unternehmensnetze im Vereinigten Königreich . Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE. Für... weiterlesen
20.01.12 - ADVA AG Optical Networking / / Ad hoc: ADVA Optical Networking plant Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) . Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE. Für den Inhalt der... weiterlesen
| Christian Unterberger | (V) | Verkauf | 180,00 Tsd. | EUR | am 08.11.11 |
| Christian Unterberger | (V) | Kauf | 105,57 Tsd. | EUR | am 08.11.11 |
| Anthony Maher | (AR V) | Kauf | 17,30 Tsd. | EUR | am 16.09.11 |
ADVA AG Aktie:
ADVA Optical Networking ist ein weltweiter Anbieter von Telekommunikations-Ausrüstung.
Das Unternehmen entwickelt Übertragungstechnik für fortschrittliche Telekommunikationsnetze. Die Produkte basieren auf einer Kombination von glasfaserbasierter...
| Geld (07.02.12) | 4,18 |
| Brief (07.02.12) | 4,20 |
| Spread | 0,019 |
| Eröffnungskurs | 4,24 |
| Hoch | 4,25 |
| Tief | 4,17 |
| Kurs (07.02.12) | 4,20 |
| Volumen | 749.258 |
| Stück | 177.941 |
| Vortag-Eröffnung | 4,27 |
| Vortag-Hoch | 4,27 |
| Vortag-Tief | 4,15 |
| Vortag-Schlusskurs | 4,23 |
| 52W Hoch | 7,90 |
| 52W Tief | 2,88 |
| 1 Woche | -2,05 % |
| 1 Monat | +11,59 % |
| 1 Jahr | -43,51 % |
| 3 Jahre | +319,70 % |
| 5 Jahre | -51,54 % |
| Aktienanzahl | 47,19 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 198,07 Mio. |
| Mitarbeiter | 1040 |
| Gründungsjahr | 1994 |
| Grundkapital | 46,15 Mio. |
| KGV 2012 | 16,79 |
Computer-Dienstleistungen