Branche/Schwerpunkt
Bauunternehmen
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Geld (09:00) | 0,0010 |
| Brief (09:00) | 0,70 |
| Spread | 0,699 |
| Stück Geld | 2.000.000 |
| Stück Brief | 6.000 |
| Eröffnungskurs | 0,50 |
| Hoch | 0,50 |
| Tief | 0,50 |
| Kurs (08:02) | 0,50 |
| Vortag-Eröffnung | 0,50 |
| Vortag-Hoch | 0,50 |
| Vortag-Tief | 0,50 |
| Vortag-Schlusskurs | 0,50 |
| 52W Hoch | 0,58 |
| 52W Tief | 0,14 |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | +78,21 % |
| 1 Jahr | +55,94 % |
| 3 Jahre | -36,84 % |
| 5 Jahre | -14,26 % |
| Aktienanzahl | 270,00 Tsd. |
| Marktkapitalisierung | 134,73 Tsd. |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV | Verlust |
Bauunternehmen