Branche/Schwerpunkt
Öl und Gas, Versorgung
| Kurs |
| 15,72 |
| Xetra, 24.05.12 |
| ISIN: | IT0003132476 |
| WKN: | 897791 |
| Code: | ENI.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (130) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (38) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (486) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 15,35 | +2,44 % | 15,72 | 24.05.12 | 1.281.099 | |
| Frankfurt | EUR | 15,30 | +2,29 % | 15,65 | 24.05.12 | 365.471 | |
| Berlin | EUR | 15,43 | +1,17 % | 15,61 | 24.05.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 15,78 | -2,28 % | 15,42 | 24.05.12 | ||
| Hamburg | EUR | 15,76 | -2,22 % | 15,41 | 24.05.12 | ||
| Hannover | EUR | 15,76 | -2,22 % | 15,41 | 24.05.12 | ||
| L&S | EUR | 15,49 | +1,28 % | 15,69 | 24.05.12 | ||
| München | EUR | 15,39 | +1,40 % | 15,60 | 24.05.12 | ||
| Stuttgart | EUR | 15,35 | +0,59 % | 15,44 | 24.05.12 | ||
| Amsterdam | EUR | 15,55 | +1,54 % | 15,79 | 23.05.12 | 553 |
21.05.12 - Erholt von vorübergehenden Verlusten zeigen sich Europas Aktienmärkte am Montagmittag. Bankenwerte, die die Märkte zeitweise gebremst haben, machen wieder Boden gut. Der eher exportorientierte DAX... weiterlesen
ENI S.p.A. Aktie:
Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) ist ein italienischer Erdöl- und Energiekonzern, der 1953 gegründet wurde. Er ist in den Bereichen Erdöl, Erdgas, Petrochemie, Stromerzeugung, Ingenieurwesen und Services auf Ölfeldern tätig. Es ist das größ...
| Geld (24.05.12) | 15,63 |
| Brief (24.05.12) | 15,80 |
| Spread | 0,165 |
| Eröffnungskurs | 15,46 |
| Hoch | 15,72 |
| Tief | 15,39 |
| Kurs (24.05.12) | 15,72 |
| Volumen | 1.281.099 |
| Stück | 82.364 |
| Vortag-Eröffnung | 15,69 |
| Vortag-Hoch | 15,71 |
| Vortag-Tief | 15,28 |
| Vortag-Schlusskurs | 15,35 |
| 52W Hoch | 18,71 |
| 52W Tief | 11,84 |
| 1 Woche | -1,93 % |
| 1 Monat | -2,66 % |
| 1 Jahr | -3,71 % |
| 3 Jahre | -6,32 % |
| 5 Jahre | -40,09 % |
| Aktienanzahl | 4,01 Mrd. |
| Marktkapitalisierung | 62,96 Mrd. |
| Mitarbeiter | 72023 |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2012 | 6,50 |
Öl und Gas, Versorgung