88 Energy Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU00000088E2WKN: A14PRTSymbol: POQWährung: EUR
0,0111 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU00000088E2%2F88-energy-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"88 Energy Ltd.","params":{"isin":"AU00000088E2","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 0,0152EUR | 08:13 | 66.441 | 1.009,90 |
| L&S | 0,0130EUR | 09:00 | ||
| Stuttgart | 0,0112EUR | 08:32 | ||
| München | 0,0111EUR | 08:00 | ||
| Düsseldorf | 0,0104EUR | 08:11 | ||
| Hamburg | 0,0106EUR | 08:03 | ||
| Frankfurt | 0,0130EUR | 21.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -40,32 | -39,34 | +3,74 | -14,62 | -91,00 | -97,22 |
| Volatilität [%] | 4,935 | 260,80 | 191,86 | 141,11 | 274,83 | 222,19 |
| Sharpe-Ratio | -14,15 | 1,198 | 1,383 | 0,8588 | 0,5428 | 0,4136 |
| Hoch | 0,0186 | 0,0190 | 0,0263 | 0,0263 | 0,1234 | 0,8143 |
| Tief | 0,0111 | 0,0111 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0006 | 0,0006 |
| Hist. Kurs | 0,0186 | 0,0183 | 0,0107 | 0,0130 | 0,1234 | 0,3997 |
| ∅-Preis | 0,0185 | 0,0176 | 0,0145 | 0,0134 | 0,0451 | 0,1566 |
| ∅-Volumen | 18,60 | 9,179 | 79,14 | 61,36 | 75,37 | 441,53 |
| Max. Verlust [%] | -1,075 | -41,58 | -57,79 | -57,79 | -99,51 | -99,93 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 13 | 49 | 201 | 760 | 1.072 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 20 | 72 | 288 | 1.094 | 1.540 |
Quotes
- Geld (08:12)0,0105
- Brief (08:12)0,0185
- Spread (in %)0,0080 (76,19 %)
- Geld Stk.250.000
- Brief Stk.250.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,0111
- Tageshoch0,0111
- Tagestief0,0111
- Kurs (08:00)0,0111
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,0184
- Vortag-Hoch0,0184
- Vortag-Tief0,0111
- Vortag-Schlusskurs0,0111
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU00000088E2
- WKNA14PRT
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU00000088E2%2F88-energy-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"88 Energy Ltd.","params":{"isin":"AU00000088E2","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}