Accuray Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US0043971052WKN: A0MKWMSymbol: XEJWährung: EUR
0,1972 EUR
+1,08 %
+0,0021
Börse:
Stand:
08:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0043971052%2Faccuray-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Accuray Inc.","params":{"isin":"US0043971052","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,2408EUR | 13:23 | 22.048 | 5.309,16 |
| L&S | 0,2500EUR | 17:49 | ||
| Quotrix | 0,2468EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,2464EUR | 17:03 | ||
| Düsseldorf | 0,2528EUR | 16:30 | ||
| Frankfurt | 0,1972EUR | 08:05 | ||
| München | 0,2448EUR | 08:07 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,13 | +1,13 | -58,74 | -82,39 | -93,88 | -94,13 |
| Volatilität [%] | 166,25 | 67,18 | 175,13 | 137,42 | 96,64 | 83,26 |
| Sharpe-Ratio | 0,6318 | 0,2994 | -0,1481 | -0,5636 | -0,4787 | -0,2717 |
| Hoch | 0,2218 | 0,2218 | 0,5000 | 1,920 | 3,220 | 5,050 |
| Tief | 0,1950 | 0,1950 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 |
| Hist. Kurs | 0,1950 | 0,1950 | 0,4780 | 1,120 | 3,220 | 3,360 |
| ∅-Preis | 0,2004 | 0,1965 | 0,3015 | 0,6874 | 1,512 | 2,059 |
| ∅-Volumen | 376,58 | 548,49 | 369,10 | 249,78 | ||
| Max. Verlust [%] | -12,08 | -12,08 | -65,54 | -91,03 | -94,65 | -96,59 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 2 | 113 | 207 | 759 | 1.202 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 4 | 162 | 301 | 1.093 | 1.726 |
Quotes
- Geld (16:55)0,2550
- Brief (16:55)0,2616
- Spread (in %)0,0066 (2,59 %)
- Geld Stk.11.820
- Brief Stk.11.820
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,1972
- Tageshoch0,1972
- Tagestief0,1972
- Kurs (08:05)0,1972
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,1951
- Vortag-Hoch0,1951
- Vortag-Tief0,1951
- Vortag-Schlusskurs0,1951
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0043971052
- WKNA0MKWM
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.14,76 Mio. EUR
- Aktienanzahl74,87 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0043971052%2Faccuray-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Accuray Inc.","params":{"isin":"US0043971052","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}