Advanced Medical Solut.Grp PLC
Registered Shares LS -,05
ISIN: GB0004536594WKN: 905598Währung: EUR
2,820 EUR
-11,32 %
-0,360
Börse:
Stand:
21.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0004536594%2Fadvanced-medical-solut-grp-plc%2F"},"main_instrument":{"label":"Advanced Medical Solut.Grp PLC","params":{"isin":"GB0004536594","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 3,260EUR | 21.08. | ||
| Düsseldorf | 3,220EUR | 21.08. | ||
| Hamburg | 3,180EUR | 21.08. | ||
| L&S | 2,820EUR | 21.08. | ||
| Quotrix | 3,280EUR | 21.08. | ||
| Stuttgart | 3,240EUR | 21.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -11,88 | -13,50 | +17,50 | +18,49 | -0,70 | -11,32 |
| Volatilität [%] | 158,22 | 71,90 | 53,32 | 43,08 | 46,65 | 42,22 |
| Sharpe-Ratio | -3,390 | -2,022 | 0,8236 | 0,5598 | 0,1862 | 0,1077 |
| Hoch | 3,280 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 4,100 |
| Tief | 2,820 | 2,820 | 2,140 | 2,140 | 1,900 | 1,900 |
| Hist. Kurs | 3,200 | 3,260 | 2,400 | 2,380 | 2,840 | 3,180 |
| ∅-Preis | 3,010 | 3,163 | 2,731 | 2,590 | 2,481 | 2,751 |
| ∅-Volumen | 553,36 | 315,95 | 188,43 | 138,17 | ||
| Max. Verlust [%] | -11,88 | -13,50 | -22,00 | -22,00 | -34,90 | -51,01 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 15 | 46 | 125 | 397 | 1.212 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 21 | 65 | 184 | 576 | 1.738 |
Quotes
- Geld (21.08.)2,820
- Brief (21.08.)3,740
- Spread (in %)0,9200 (32,62 %)
- Geld Stk.629
- Brief Stk.629
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,200
- Tageshoch3,260
- Tagestief2,820
- Kurs (21.08.2026)2,820
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,820
- Vortag-Hoch3,260
- Vortag-Tief2,820
- Vortag-Schlusskurs3,180
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0004536594
- WKN905598
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0004536594%2Fadvanced-medical-solut-grp-plc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Advanced Medical Solut.Grp PLC","params":{"isin":"GB0004536594","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}