AeroVironment Inc.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US0080731088WKN: A0MJX7Symbol: JPXWährung: EUR
210,50 EUR
-1,03 %
-2,20
Börse:
Stand:
08:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0080731088%2Faerovironment-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"AeroVironment Inc.","params":{"isin":"US0080731088","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 209,20EUR | 18:19 | 2.562 | 535.970,40 |
| Stuttgart | 207,00EUR | 16:23 | 368 | 76.176,00 |
| Frankfurt | 209,30EUR | 18:14 | 112 | 23.441,60 |
| L&S | 209,10EUR | 18:38 | 93 | 19.446,30 |
| Hamburg | 206,10EUR | 08:03 | 20 | 4.122,00 |
| Quotrix | 204,40EUR | 16:48 | 20 | 4.088,00 |
| Berlin | 208,00EUR | 16:20 | 1 | 208,00 |
| Düsseldorf | 204,80EUR | 16:31 | ||
| München | 210,50EUR | 08:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -16,14 | -26,48 | +30,91 | +43,29 | +168,98 | +193,83 |
| Volatilität [%] | 107,72 | 82,37 | 74,67 | 70,39 | 53,80 | 53,05 |
| Sharpe-Ratio | -9,770 | -4,024 | 1,028 | 0,8297 | 0,8266 | 0,6263 |
| Hoch | 251,00 | 290,60 | 354,40 | 354,40 | 354,40 | 354,40 |
| Tief | 210,50 | 210,50 | 160,80 | 96,02 | 76,34 | 47,46 |
| Hist. Kurs | 251,00 | 286,30 | 160,80 | 146,90 | 78,26 | 71,64 |
| ∅-Preis | 240,96 | 245,07 | 242,25 | 195,34 | 148,50 | 122,06 |
| ∅-Volumen | 4,47 Tsd. | 3,94 Tsd. | 7,82 Tsd. | 5,15 Tsd. | 2,15 Tsd. | 1,41 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -15,26 | -25,71 | -39,75 | -46,43 | -56,41 | -58,33 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 21 | 62 | 96 | 154 | 703 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 29 | 88 | 139 | 226 | 1.001 |
Quotes
- Geld (18:21)208,90
- Brief (18:21)209,80
- Spread (in %)0,9000 (0,43 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs210,50
- Tageshoch210,50
- Tagestief210,50
- Kurs (08:00)210,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung234,10
- Vortag-Hoch234,10
- Vortag-Tief212,70
- Vortag-Schlusskurs212,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0080731088
- WKNA0MJX7
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.4,77 Mrd. EUR
- Aktienanzahl22,68 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0080731088%2Faerovironment-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AeroVironment Inc.","params":{"isin":"US0080731088","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}