Dominari Holdings Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0088753043WKN: A3DMBKSymbol: BP2AWährung: EUR
2,666 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
15.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0088753043%2Fdominari-holdings-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Dominari Holdings Inc.","params":{"isin":"US0088753043","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 2,466EUR | 08:13 | ||
| L&S | 2,466EUR | 09:05 | ||
| Quotrix | 2,594EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 2,618EUR | 07:37 | ||
| Frankfurt | 2,474EUR | 15.04. | ||
| Tradegate | 2,666EUR | 15.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,90 | +1,76 | -49,70 | -18,22 | -20,18 | -78,66 |
| Volatilität [%] | 30,22 | 65,25 | 81,72 | 94,54 | 104,69 | 95,27 |
| Sharpe-Ratio | 7,873 | 0,6293 | -1,379 | 0,2387 | 0,4185 | 0,1442 |
| Hoch | 2,666 | 2,720 | 5,550 | 6,050 | 13,20 | 17,17 |
| Tief | 2,566 | 2,348 | 2,348 | 2,348 | 0,9200 | 0,9200 |
| Hist. Kurs | 2,566 | 2,620 | 5,300 | 3,260 | 3,340 | 12,50 |
| ∅-Preis | 2,586 | 2,656 | 3,577 | 4,169 | 3,036 | 4,888 |
| ∅-Volumen | 599,92 | 438,25 | 592,32 | 828,78 | 1,21 Tsd. | 1,18 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -13,68 | -55,70 | -60,87 | -81,06 | -94,30 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 6 | 114 | 137 | 454 | 1.235 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 12 | 169 | 202 | 653 | 1.789 |
Quotes
- Geld (09:05)2,466
- Brief (09:05)2,724
- Spread (in %)0,2580 (10,46 %)
- Geld Stk.813
- Brief Stk.735
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,666
- Tageshoch2,666
- Tagestief2,666
- Kurs (15.04.2026)2,666
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,666
- Vortag-Hoch2,666
- Vortag-Tief2,666
- Vortag-Schlusskurs2,666
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0088753043
- WKNA3DMBK
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0088753043%2Fdominari-holdings-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Dominari Holdings Inc.","params":{"isin":"US0088753043","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}