Branche/Schwerpunkt
Touristik und Freizeit
Kurs |
5,470 |
Düsseldorf, 20:01 |
ISIN: | DE0005493092 |
WKN: | 549309 |
Code: | BVB.dus |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (90) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (235) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (66) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 5,515 | EUR | 17:35 | +1,75 % | 5,420 | 1.643.055 | |
Tradegate | 5,525 | EUR | 21:53 | +4,25 % | 5,300 | 388.059 | |
L&S | 5,495 | EUR | 22:15 | +4,67 % | 5,250 | 94.183 | |
Stuttgart | 5,480 | EUR | 21:56 | +3,40 % | 5,300 | 82.741 | |
München | 5,480 | EUR | 19:59 | +1,86 % | 5,380 | 18.690 | |
Frankfurt | 5,480 | EUR | 19:59 | +1,86 % | 5,380 | 14.701 | |
Quotrix | 5,510 | EUR | 18:36 | +1,85 % | 5,410 | 7.034 | |
Hannover | 5,480 | EUR | 19:59 | +1,86 % | 5,380 | 603 | |
Berlin | 5,385 | EUR | 20:01 | +2,09 % | 5,275 | 97 | |
Düsseldorf | 5,470 | EUR | 20:01 | +2,05 % | 5,360 | 80 | |
Hamburg | 5,480 | EUR | 19:59 | +1,86 % | 5,380 |
09.02.21 - Trotz der anhaltenden COVID-19-Pandemie und dem damit verbundenen zweiten Lockdown konnte Borussia Dortmund im zweiten Quartal des Geschäftsjahres ein positives Ergebnis erzielen. Borussia Dortmund... weiterlesen
Bernd Geske | (AR) | Kauf | 322,99 Tsd. | EUR | am 29.05.15 |
Bernd Geske | (AR) | Kauf | 177,01 Tsd. | EUR | am 21.05.15 |
Bernd Geske | (AR) | Kauf | 171,78 Tsd. | EUR | am 07.05.15 |
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Aktie:
Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit dem höchsten Zuschauerschnitt in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung ...
Geld (20:01) | 5,470 |
Brief (20:01) | 5,495 |
Spread | 0,025 |
Eröffnungskurs | 5,305 |
Hoch | 5,510 |
Tief | 5,305 |
Kurs (19:31) | 5,480 |
Volumen | 80 |
Stück | 15 |
Vortag-Eröffnung | 5,495 |
Vortag-Hoch | 5,495 |
Vortag-Tief | 5,300 |
Vortag-Schlusskurs | 5,300 |
52W Hoch | 8,050 |
52W Tief | 4,230 |
1 Woche | +3,99 % |
1 Monat | +5,19 % |
1 Jahr | -38,05 % |
3 Jahre | -7,45 % |
5 Jahre | +37,47 % |
Aktienanzahl | 92,00 Mio. |
Marktkapitalisierung | 504,16 Mio. |
Mitarbeiter | 300 |
Gründungsjahr | 1909 |
Grundkapital | 92,00 Mio. |
KGV | 36,533 |
Touristik und Freizeit
26.02.21 | Quartalszahlen |