Global Fashion Group S.A. Aktie
Registered Shares EO -,01
Kurs |
0,955 |
Xetra, 30.03.23 |
+0,032
ISIN: | LU2010095458 |
WKN: | A2PLUG |
Code: | GFG.xet |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (67) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (44) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (59) |
Chartanalyse starten Global Fashion Group S.A. Aktie - Aktienkurs | Kurs | LU2...
mehr Börsenplätze / Börsenübersicht
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Düsseldorf | 0,946 | EUR | 07:32 | +0,16 % | 0,944 | ||
Frankfurt | 0,949 | EUR | 07:29 | +0,16 % | 0,948 | ||
Hamburg | 0,949 | EUR | 07:30 | +0,16 % | 0,948 | ||
Hannover | 0,949 | EUR | 07:30 | +0,16 % | 0,948 | ||
L&S | 0,948 | EUR | 07:49 | 0,948 | |||
Stuttgart | 0,948 | EUR | 07:33 | +0,05 % | 0,948 | ||
Xetra | 0,955 | EUR | 30.03.23 | +3,47 % | 0,923 | 553.120 | |
Tradegate | 0,947 | EUR | 30.03.23 | +2,93 % | 0,920 | 44.613 | |
Berlin | 0,948 | EUR | 30.03.23 | +3,27 % | 0,918 | ||
München | 0,948 | EUR | 30.03.23 | +3,27 % | 0,918 | ||
Quotrix | 0,925 | EUR | 30.03.23 | +0,05 % | 0,924 |
mehr Über Global Fashion Group S.A. Aktie - Aktienkurs | Kurs | LU2010095458 ...
Global Fashion Group S.A. Aktie:
Die Global Fashion Group ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-...
Quotes: Xetra
Geld (30.03.23) | 0,960 |
Brief (30.03.23) | 0,965 |
Spread | 0,0055 |
Stück Geld | 23 |
Stück Brief | 1.110 |
Kursdaten
Eröffnungskurs | 0,941 |
Hoch | 0,966 |
Tief | 0,930 |
Kurs (30.03.23) | 0,955 |
Volumen | 553.120 |
Stück | 583.329 |
Kursdaten Vortag
Vortag-Eröffnung | 0,913 |
Vortag-Hoch | 0,933 |
Vortag-Tief | 0,912 |
Vortag-Schlusskurs | 0,923 |
mehr Statistik
52W Hoch | 2,306 |
52W Tief | 0,886 |
1 Woche | +1,06 % |
1 Monat | -5,73 % |
1 Jahr | -46,83 % |
3 Jahre | -14,73 % |
Unternehmensdaten
Aktienanzahl | 22,03 Mio. |
Marktkapitalisierung | 21,04 Mio. |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | 2014 |
Grundkapital | 22,03 Mio. |
KGV | Verlust |