Eneos Holdings Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3386450005WKN: A1CS9HWährung: EUR
5,750 EUR
+1,77 %
+0,100
Börse:
Stand:
04.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3386450005%2Feneos-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Eneos Holdings Inc.","params":{"isin":"JP3386450005","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 5,700EUR | 04.12. | ||
| Frankfurt | 5,750EUR | 04.12. | ||
| München | 5,850EUR | 04.12. | ||
| Tradegate | 5,750EUR | 04.12. | ||
| L&S | 5,750EUR | 04.12. | ||
| Quotrix | 5,900EUR | 04.12. | ||
| Stuttgart | 5,800EUR | 04.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,60 | +4,55 | +34,98 | +10,58 | +80,82 | +105,36 |
| Volatilität [%] | 8,151 | 33,01 | 27,71 | 31,99 | 31,14 | 28,91 |
| Sharpe-Ratio | 13,50 | 1,074 | 2,045 | 0,3582 | 0,6997 | 0,5552 |
| Hoch | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Tief | 5,400 | 5,300 | 4,060 | 3,680 | 2,940 | 2,720 |
| Hist. Kurs | 5,550 | 5,500 | 4,260 | 5,200 | 3,180 | 2,800 |
| ∅-Preis | 5,610 | 5,566 | 4,921 | 4,808 | 4,145 | 3,863 |
| ∅-Volumen | 222,24 | 137,14 | 79,84 | 85,59 | 125,64 | 173,82 |
| Max. Verlust [%] | -4,386 | -10,18 | -28,89 | -28,89 | -28,89 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 6 | 31 | 149 | 149 | 434 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 8 | 45 | 214 | 214 | 617 |
Quotes
- Geld (04.12.)5,750
- Brief (04.12.)5,900
- Spread (in %)0,1500 (2,61 %)
- Geld Stk.3.532
- Brief Stk.3.532
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,650
- Tageshoch5,900
- Tagestief5,650
- Kurs (04.12.2025)5,750
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,650
- Vortag-Hoch6,000
- Vortag-Tief5,600
- Vortag-Schlusskurs5,650
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3386450005
- WKNA1CS9H
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3386450005%2Feneos-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Eneos Holdings Inc.","params":{"isin":"JP3386450005","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}