Minco Capital Corp.
ISIN: CA6025321036WKN: A2PE0EWährung: EUR
0,0470 EUR
-7,84 %
-0,0040
Börse:
Stand:
22:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA6025321036%2Fminco-capital-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Minco Capital Corp.","params":{"isin":"CA6025321036","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,0470EUR | 22:00 | ||
| Stuttgart | 0,0470EUR | 21:55 | ||
| München | 0,0625EUR | 08:01 | ||
| Frankfurt | 0,0530EUR | 06.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,00 | -11,32 | +51,61 | +104,35 | +80,77 | |
| Volatilität [%] | 15,66 | 53,48 | 115,49 | 142,13 | 123,02 | 113,58 |
| Sharpe-Ratio | 7,811 | -0,7349 | 1,404 | 1,241 | 0,7753 | 0,5618 |
| Hoch | 0,0570 | 0,0590 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 |
| Tief | 0,0430 | 0,0430 | 0,0240 | 0,0140 | 0,0110 | 0,0110 |
| Hist. Kurs | 0,0500 | 0,0530 | 0,0310 | 0,0230 | 0,0260 | 0,0470 |
| ∅-Preis | 0,0508 | 0,0515 | 0,0397 | 0,0313 | 0,0298 | 0,0362 |
| ∅-Volumen | 50,19 | 26,83 | 10,39 | 14,85 | ||
| Max. Verlust [%] | -10,71 | -29,41 | -33,33 | -63,64 | -76,12 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 9 | 28 | 66 | 608 | 1.194 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 11 | 38 | 94 | 872 | 1.709 |
Quotes
- Geld (22:27)0,0470
- Brief (22:27)0,0670
- Spread (in %)0,0200 (42,55 %)
- Geld Stk.78.431
- Brief Stk.78.431
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,0510
- Tageshoch0,0540
- Tagestief0,0430
- Kurs (22:00)0,0470
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,0540
- Vortag-Hoch0,0570
- Vortag-Tief0,0510
- Vortag-Schlusskurs0,0510
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA6025321036
- WKNA2PE0E
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA6025321036%2Fminco-capital-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Minco Capital Corp.","params":{"isin":"CA6025321036","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}