pferdewetten.de AG
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE000A2YN777WKN: A2YN77Währung: EUR
2,580 EUR
0 %
0
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2YN777%2Fpferdewetten-de-ag%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"pferdewetten.de AG","params":{"isin":"DE000A2YN777","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 2,730EUR | 27.03. | 2.320 | 6.333,60 |
| Tradegate | 2,770EUR | 27.03. | 231 | 639,87 |
| L&S | 2,520EUR | 27.03. | ||
| Quotrix | 2,680EUR | 27.03. | ||
| Stuttgart | 2,580EUR | 27.03. | ||
| Düsseldorf | 2,570EUR | 27.03. | ||
| Frankfurt | 2,590EUR | 27.03. | ||
| Hamburg | 2,590EUR | 27.03. | ||
| München | 2,590EUR | 27.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,39 | -1,90 | -15,69 | -14,57 | -72,59 | -83,03 |
| Volatilität [%] | 46,02 | 95,98 | 57,47 | 61,57 | 73,92 | 62,44 |
| Sharpe-Ratio | -0,2849 | 0,1876 | -0,3416 | 0,0239 | -0,2231 | -0,2679 |
| Hoch | 2,720 | 2,720 | 3,190 | 3,800 | 13,26 | 19,57 |
| Tief | 2,450 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 1,922 | 1,922 |
| Hist. Kurs | 2,590 | 2,630 | 3,060 | 3,020 | 9,412 | 15,20 |
| ∅-Preis | 2,557 | 2,415 | 2,694 | 2,804 | 6,662 | 9,581 |
| ∅-Volumen | 566,24 | 765,06 | 1,05 Tsd. | 1,91 Tsd. | 2,12 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -4,633 | -23,19 | -34,63 | -45,41 | -84,85 | -90,08 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 83 | 138 | 509 | 1.223 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 28 | 122 | 199 | 735 | 1.750 |
Portrait
Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt. Im Juli 2022 ist die Gesellschaft als Dienstleister auch in den Sportwetten-Retail Markt eingestiegen. Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.
Webseite https://www.pferdewetten.ag
Kennzahlen
pferdewetten.de AG hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Das Geschäftsjahr von pferdewetten.de AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,12e | 23,08e | ||||
| 2025 | -0,46e | |||||
| 2024 | 18.08.2025 | -1,95 | ||||
| 2023 | 28.08.2024 | -1,38 | ||||
| 2022 | 24.08.2023 | -0,32 | ||||
| 2021 | 0,0951 | 0,0954 | 0,65 % | 19.08.2022 | -0,04 |
Quotes
- Geld (27.03.)2,580
- Brief (27.03.)2,830
- Spread (in %)0,2500 (9,69 %)
- Geld Stk.400
- Brief Stk.400
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,590
- Tageshoch2,720
- Tagestief2,580
- Kurs (27.03.2026)2,580
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,590
- Vortag-Hoch2,650
- Vortag-Tief2,570
- Vortag-Schlusskurs2,580
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A2YN777
- WKNA2YN77
- Gründungsjahr1997
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.14,44 Mio. EUR
- Aktienanzahl5,60 Mio.
- Eigenkapital5,60 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl41
- Hauptversammlung15.08.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2YN777%2Fpferdewetten-de-ag%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"pferdewetten.de AG","params":{"isin":"DE000A2YN777","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}