Branche/Schwerpunkt
Banken
Kurs |
6,080 |
Xetra, 30.03.23 |
ISIN: | DE0006223407 |
WKN: | 622340 |
Code: | PCZ.xet |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Frankfurt | 6,020 | EUR | 07:37 | 6,020 | 8.520 | ||
Stuttgart | 6,020 | EUR | 07:49 | 6,020 | 2.727 | ||
Berlin | 6,020 | EUR | 07:47 | +0,33 % | 6,000 | ||
Düsseldorf | 6,000 | EUR | 07:30 | 6,000 | |||
L&S | 6,020 | EUR | 08:13 | -0,33 % | 6,040 | ||
München | 6,020 | EUR | 07:47 | +0,33 % | 6,000 | ||
Quotrix | 6,080 | EUR | 07:57 | +0,33 % | 6,060 | ||
Xetra | 6,080 | EUR | 30.03.23 | +0,33 % | 6,060 | 42.514 | |
Tradegate | 6,020 | EUR | 30.03.23 | -1,63 % | 6,120 | 23.516 |
20.03.23 - Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Frankfurt am Main, 17. März 2023... weiterlesen
20.03.23 - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Frankfurt am Main, 17. März... weiterlesen
ProCredit Holding AG & CO. KGaA Aktie:
Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der international tätigen ProCredit Gruppe, die aus Banken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Os...
Geld (30.03.23) | 6,020 |
Brief (30.03.23) | 6,080 |
Spread | 0,060 |
Stück Geld | 959 |
Stück Brief |
Eröffnungskurs | 6,020 |
Hoch | 6,160 |
Tief | 6,020 |
Kurs (30.03.23) | 6,080 |
Volumen | 42.514 |
Stück | 6.983 |
Vortag-Eröffnung | 6,220 |
Vortag-Hoch | 6,360 |
Vortag-Tief | 5,760 |
Vortag-Schlusskurs | 6,060 |
52W Hoch | 6,360 |
52W Tief | 2,420 |
1 Woche | +8,57 % |
1 Monat | +14,72 % |
1 Jahr | +56,30 % |
3 Jahre | +16,92 % |
5 Jahre | -49,75 % |
Aktienanzahl | 58,90 Mio. |
Marktkapitalisierung | 358,10 Mio. |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | 2011 |
Grundkapital | 294,49 Mio. |
KGV | 6,756 |
Banken