Branche/Schwerpunkt
Industrie Zulieferer
Kurs |
24,80 |
Xetra, 09:03 |
ISIN: | DE0006968001 |
WKN: | 696800 |
Code: | PWO.xet |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 24,80 | EUR | 09:03 | -0,80 % | 25,00 | 4.935 | |
Berlin | 25,00 | EUR | 10:33 | +1,63 % | 24,60 | ||
Düsseldorf | 25,00 | EUR | 10:33 | +0,81 % | 24,80 | ||
Frankfurt | 25,00 | EUR | 10:35 | +0,81 % | 24,80 | ||
Hamburg | 25,00 | EUR | 10:33 | +0,81 % | 24,80 | ||
L&S | 25,00 | EUR | 10:33 | +2,46 % | 24,40 | ||
München | 25,00 | EUR | 10:33 | +0,81 % | 24,80 | ||
Quotrix | 25,20 | EUR | 07:57 | 25,20 | |||
Stuttgart | 25,00 | EUR | 10:34 | +1,63 % | 24,60 | ||
Tradegate | 24,60 | EUR | 08.03.21 | -1,60 % | 25,00 | 18.100 |
25.02.21 - Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR PWO berichtet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 Erfolgreiches Liquiditätsmanagement mit hohem Free Cashflow - Free Cashflow von knapp 29 Mio. EUR erzielt... weiterlesen
17.02.21 - Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR PWO bereitet sich auf künftiges Wachstum vor und erweitert seine finanziellen Spielräume Oberkirch, 16. Februar 2021 - Der PWO-Konzern arbeitet auch im derzeit... weiterlesen
Silke Simon | (S) | Kauf | 10,02 Tsd. | EUR | am 02.06.16 |
Silke Simon | (S) | Kauf | 9,95 Tsd. | EUR | am 14.12.15 |
Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH | (J) | Kauf | 4,99 Tsd. | EUR | am 18.12.14 |
Progress-Werk Oberk. O.N. Aktie:
PWO ist ein Lieferante für anspruchsvolle Metallkomponenten im Bereich von Sicherheit und Komfort im Automobil. Das Unternehmen ist Partner der globalen Automobilindustrie für Entwicklung und Produktion innovativer Produkte: in Millionenstückzahle...
Geld (10:33) | 25,00 |
Brief (09:12) | 25,40 |
Spread | 0,40 |
Stück Geld | 250 |
Stück Brief | 199 |
Eröffnungskurs | 24,80 |
Hoch | 24,80 |
Tief | 24,80 |
Kurs (09:03) | 24,80 |
Volumen | 4.935 |
Stück | 199 |
Vortag-Eröffnung | 25,60 |
Vortag-Hoch | 25,80 |
Vortag-Tief | 24,60 |
Vortag-Schlusskurs | 25,00 |
52W Hoch | 27,40 |
52W Tief | 14,30 |
1 Woche | +1,64 % |
1 Monat | +2,48 % |
1 Jahr | +19,81 % |
3 Jahre | -42,19 % |
5 Jahre | -23,68 % |
Aktienanzahl | 3,13 Mio. |
Marktkapitalisierung | 77,50 Mio. |
Mitarbeiter | 1900 |
Gründungsjahr | 1919 |
Grundkapital | 9,38 Mio. |
KGV | 10,42 |
Industrie Zulieferer