Tmb Bank Pcl-Nvdr BA 0,95
ISIN: TH0068010R15WKN: 675530Währung: EUR
0,0730 EUR
-2,67 %
-0,0020
Börse:
Stand:
11:29
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FTH0068010R15%2Ftmb-bank-pcl-nvdr-ba-095%2F"},"main_instrument":{"label":"Tmb Bank Pcl-Nvdr BA 0,95","params":{"isin":"TH0068010R15","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| München | 0,0745EUR | 09:15 | ||
| L&S | 0,0730EUR | 11:29 | ||
| Stuttgart | 0,0730EUR | 19:18 | ||
| Frankfurt | 0,0745EUR | 21.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,35 | +17,74 | +35,19 | +48,98 | +69,77 | +247,62 |
| Volatilität [%] | 78,13 | 36,74 | 30,35 | 26,62 | 30,06 | 41,74 |
| Sharpe-Ratio | 7,877 | 6,102 | 2,236 | 1,638 | 0,6969 | 0,7353 |
| Hoch | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 |
| Tief | 0,0670 | 0,0610 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0010 |
| Hist. Kurs | 0,0680 | 0,0620 | 0,0540 | 0,0490 | 0,0430 | 0,0210 |
| ∅-Preis | 0,0714 | 0,0663 | 0,0596 | 0,0546 | 0,0489 | 0,0427 |
| ∅-Volumen | 5,582 | 5,698 | ||||
| Max. Verlust [%] | -1,316 | -1,515 | -11,11 | -11,11 | -23,64 | -28,21 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 1 | 80 | 80 | 218 | 225 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 3 | 118 | 118 | 316 | 321 |
Quotes
- Geld (20:04)0,0730
- Brief (20:04)0,0770
- Spread (in %)0,0040 (5,48 %)
- Geld Stk.160.000
- Brief Stk.160.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,0740
- Tageshoch0,0740
- Tagestief0,0730
- Kurs (11:29)0,0730
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,0750
- Vortag-Hoch0,0760
- Vortag-Tief0,0730
- Vortag-Schlusskurs0,0750
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINTH0068010R15
- WKN675530
- HerkunftThailand
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FTH0068010R15%2Ftmb-bank-pcl-nvdr-ba-095%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Tmb Bank Pcl-Nvdr BA 0,95","params":{"isin":"TH0068010R15","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}