Vivesto AB
ISIN: SE0000722365WKN: 509722Symbol: OMAXWährung: EUR
0,0068 EUR
-1,45 %
-0,0001
Börse:
Stand:
08:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FSE0000722365%2Fvivesto-ab%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Vivesto AB","params":{"isin":"SE0000722365","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,0068EUR | 08:03 | ||
| Berlin | 0,0122EUR | 18:46 | ||
| L&S | 0,0092EUR | 19:36 | ||
| Stuttgart | 0,0111EUR | 07:38 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,11 | -56,96 | -54,97 | -67,77 | -99,16 | -99,16 |
| Volatilität [%] | 142,48 | 217,01 | 134,06 | 158,92 | 264,71 | 228,16 |
| Sharpe-Ratio | -2,566 | -4,159 | -0,5330 | 0,0759 | 0,3182 | 0,2717 |
| Hoch | 0,0078 | 0,0165 | 0,0191 | 0,0221 | 0,8140 | 0,8140 |
| Tief | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 |
| Hist. Kurs | 0,0074 | 0,0158 | 0,0151 | 0,0211 | 0,8140 | 0,8140 |
| ∅-Preis | 0,0072 | 0,0117 | 0,0152 | 0,0166 | 0,1183 | 0,2970 |
| ∅-Volumen | 0,0724 | 0,1499 | 1,843 | 1,370 | ||
| Max. Verlust [%] | -11,54 | -58,18 | -63,87 | -68,78 | -99,15 | -99,15 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 12 | 30 | 176 | 628 | 628 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 18 | 42 | 251 | 1.026 | 1.026 |
Quotes
- Geld (19:13)0,0071
- Brief (19:13)0,0172
- Spread (in %)0,0101 (142,25 %)
- Geld Stk.140.850
- Brief Stk.58.150
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,0068
- Tageshoch0,0068
- Tagestief0,0068
- Kurs (08:03)0,0068
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,0069
- Vortag-Hoch0,0069
- Vortag-Tief0,0069
- Vortag-Schlusskurs0,0069
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINSE0000722365
- WKN509722
- Gründungsjahr1999
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftSchweden
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,53 Mio. EUR
- Aktienanzahl224,90 Mio.
- Eigenkapital24,91 Mio. EUR
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FSE0000722365%2Fvivesto-ab%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Vivesto AB","params":{"isin":"SE0000722365","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}