Telix Pharmaceuticals Ltd
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000TLX2WKN: A2H7JKSymbol: T3XWährung: EUR
9,421 EUR
-8,73 %
-0,901
Börse:
Stand:
08:17
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000TLX2%2Ftelix-pharmaceuticals-ltd%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Telix Pharmaceuticals Ltd","params":{"isin":"AU000000TLX2","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 9,403EUR | 09:31 | 3.000 | 28.209,00 |
| Tradegate | 9,499EUR | 10:07 | 2.345 | 22.275,16 |
| L&S | 9,398EUR | 10:15 | 1.500 | 14.097,00 |
| Quotrix | 9,600EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 9,393EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 9,421EUR | 08:17 | ||
| München | 9,630EUR | 08:24 | ||
| Frankfurt | 10,50EUR | 20.08. | 3.570 | 37.477,86 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,49 | -0,39 | +50,59 | |||
| Volatilität [%] | 25,72 | 56,47 | 57,44 | |||
| Sharpe-Ratio | 8,483 | 2,005 | 1,981 | |||
| Hoch | 10,32 | 10,41 | 10,64 | |||
| Tief | 9,421 | 8,290 | 5,536 | |||
| Hist. Kurs | 9,968 | 9,458 | 6,256 | |||
| ∅-Preis | 10,03 | 9,331 | 8,489 | |||
| ∅-Volumen | 57,00 | 171,35 | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,9831 | -12,34 | -22,08 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 13 | 40 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 17 | 56 |
Quotes
- Geld (09:41)9,327
- Brief (09:12)9,579
- Spread (in %)0,2520 (2,70 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.900
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,421
- Tageshoch9,421
- Tagestief9,421
- Kurs (08:17)9,421
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung10,322
- Vortag-Hoch10,322
- Vortag-Tief10,322
- Vortag-Schlusskurs10,322
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000TLX2
- WKNA2H7JK
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000TLX2%2Ftelix-pharmaceuticals-ltd%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Telix Pharmaceuticals Ltd","params":{"isin":"AU000000TLX2","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}