West African Resources Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000WAF6WKN: A1CZBTSymbol: W25Währung: EUR
1,854 EUR
-5,36 %
-0,105
Börse:
Stand:
08:35
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000WAF6%2Fwest-african-resources-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"West African Resources Ltd.","params":{"isin":"AU000000WAF6","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,801EUR | 19:28 | 38.967 | 70.179,57 |
| Stuttgart | 1,761EUR | 19:02 | 4.000 | 7.044,00 |
| L&S | 1,801EUR | 19:28 | 3.250 | 5.853,25 |
| Quotrix | 1,859EUR | 08:40 | 106 | 197,05 |
| Düsseldorf | 1,799EUR | 16:30 | ||
| Frankfurt | 1,854EUR | 08:35 | ||
| München | 1,995EUR | 05.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -11,29 | -3,94 | +7,79 | +54,76 | +210,24 | +296,15 |
| Volatilität [%] | 125,86 | 86,40 | 56,67 | 60,15 | 56,65 | 55,96 |
| Sharpe-Ratio | -2,771 | 0,6110 | 0,7140 | 1,084 | 0,9453 | 0,7531 |
| Hoch | 2,256 | 2,256 | 2,284 | 2,284 | 2,284 | 2,284 |
| Tief | 1,854 | 1,854 | 1,482 | 1,065 | 0,3943 | 0,3943 |
| Hist. Kurs | 2,090 | 1,930 | 1,720 | 1,198 | 0,5976 | 0,4680 |
| ∅-Preis | 2,061 | 2,100 | 1,821 | 1,588 | 0,9983 | 0,8914 |
| ∅-Volumen | 1,35 Tsd. | 3,69 Tsd. | 2,94 Tsd. | 2,32 Tsd. | 1,13 Tsd. | 1,21 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -15,20 | -15,20 | -16,24 | -28,00 | -39,17 | -59,77 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 6 | 25 | 60 | 242 | 543 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 8 | 35 | 84 | 344 | 773 |
Quotes
- Geld (16:34)1,741
- Brief (16:34)1,821
- Spread (in %)0,0800 (4,60 %)
- Geld Stk.1.500
- Brief Stk.1.400
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,854
- Tageshoch1,854
- Tagestief1,854
- Kurs (08:35)1,854
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,959
- Vortag-Hoch1,959
- Vortag-Tief1,959
- Vortag-Schlusskurs1,959
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000WAF6
- WKNA1CZBT
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000WAF6%2Fwest-african-resources-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"West African Resources Ltd.","params":{"isin":"AU000000WAF6","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}