DFI Retail Group Holdings Ltd.
Registered Shares DL -,056
ISIN: BMG2624N1535WKN: 928180Symbol: DFA1Währung: EUR
3,940 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
13.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG2624N1535%2Fdfi-retail-group-holdings-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"DFI Retail Group Holdings Ltd.","params":{"isin":"BMG2624N1535","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 4,000EUR | 13.03. | ||
| Quotrix | 4,080EUR | 13.03. | ||
| Stuttgart | 4,040EUR | 13.03. | ||
| Düsseldorf | 4,020EUR | 13.03. | ||
| Frankfurt | 3,980EUR | 13.03. | ||
| Hamburg | 4,080EUR | 13.03. | ||
| München | 4,060EUR | 13.03. | ||
| Tradegate | 3,940EUR | 13.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,23 | +7,65 | +37,76 | +91,26 | +33,11 | -1,01 |
| Volatilität [%] | 29,31 | 37,36 | 35,06 | 40,82 | 34,59 | 33,74 |
| Sharpe-Ratio | 7,033 | 2,601 | 1,910 | 1,710 | 0,3891 | 0,1039 |
| Hoch | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,980 |
| Tief | 3,780 | 3,500 | 2,680 | 1,850 | 1,560 | 1,560 |
| Hist. Kurs | 3,780 | 3,660 | 2,860 | 2,060 | 2,960 | 3,980 |
| ∅-Preis | 3,833 | 3,670 | 3,245 | 2,850 | 2,396 | 2,534 |
| ∅-Volumen | 131,33 | 237,18 | 370,20 | 398,33 | 370,98 | 895,97 |
| Max. Verlust [%] | -5,405 | -6,294 | -18,14 | -47,30 | -60,80 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 7 | 26 | 63 | 577 | 1.219 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 11 | 45 | 87 | 832 | 1.831 |
Quotes
- Geld (13.03.)4,040
- Brief (13.03.)4,140
- Spread (in %)0,1000 (2,48 %)
- Geld Stk.1.492
- Brief Stk.1.445
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,940
- Tageshoch3,940
- Tagestief3,940
- Kurs (13.03.2026)3,940
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,940
- Vortag-Hoch3,940
- Vortag-Tief3,940
- Vortag-Schlusskurs3,940
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBMG2624N1535
- WKN928180
- HerkunftBermuda
- NotierungseinheitStück
- BranchenKonsumgüter
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG2624N1535%2Fdfi-retail-group-holdings-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"DFI Retail Group Holdings Ltd.","params":{"isin":"BMG2624N1535","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}