Helen OF Troy Ltd DL-,10
ISIN: BMG4388N1065WKN: 869993Symbol: HT2Währung: EUR
17,70 EUR
+12,03 %
+1,90
Börse:
Stand:
12:50
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG4388N1065%2Fhelen-of-troy-ltd-dl-10%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Helen OF Troy Ltd DL-,10","params":{"isin":"BMG4388N1065","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 20,60EUR | 15:32 | 1.560 | 32.136,00 |
| Frankfurt | 17,70EUR | 12:50 | 100 | 1.770,00 |
| L&S | 19,90EUR | 18:00 | ||
| Stuttgart | 19,30EUR | 17:31 | ||
| München | 16,80EUR | 08:28 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +26,43 | +47,50 | +11,32 | -39,38 | -76,71 | -90,59 |
| Volatilität [%] | 70,47 | 62,22 | 52,79 | 77,17 | 65,94 | 59,04 |
| Sharpe-Ratio | 10,96 | 5,774 | 0,2002 | -0,4518 | -0,4923 | -0,5712 |
| Hoch | 17,70 | 17,70 | 17,90 | 29,20 | 128,00 | 230,00 |
| Tief | 14,00 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
| Hist. Kurs | 14,00 | 12,00 | 15,90 | 29,20 | 76,00 | 188,00 |
| ∅-Preis | 15,38 | 13,19 | 14,72 | 18,05 | 60,87 | 97,94 |
| ∅-Volumen | 1,06 Tsd. | 251,43 | 76,91 | 264,15 | 329,44 | 300,56 |
| Max. Verlust [%] | -3,067 | -8,130 | -36,52 | -61,30 | -91,17 | -94,91 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 4 | 87 | 252 | 692 | 1.109 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 6 | 132 | 364 | 999 | 1.595 |
Quotes
- Geld (17:38)19,30
- Brief (17:38)19,70
- Spread (in %)0,4000 (2,07 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs16,10
- Tageshoch17,70
- Tagestief16,10
- Kurs (12:50)17,70
- Umsatz EUR1.770,00
- Gehand. Stk.100
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung16,50
- Vortag-Hoch16,50
- Vortag-Tief15,80
- Vortag-Schlusskurs15,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBMG4388N1065
- WKN869993
- HerkunftBermuda
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.567,21 Mio. EUR
- Aktienanzahl32,05 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG4388N1065%2Fhelen-of-troy-ltd-dl-10%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Helen OF Troy Ltd DL-,10","params":{"isin":"BMG4388N1065","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}