Cybin Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA23256X4075WKN: A40NJYSymbol: R7EWährung: EUR
3,860 EUR
-3,26 %
-0,130
Börse:
Stand:
18.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA23256X4075%2Fcybin-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Cybin Inc.","params":{"isin":"CA23256X4075","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 4,000EUR | 10:02 | ||
| Quotrix | 4,090EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 4,000EUR | 09:33 | ||
| Frankfurt | 3,785EUR | 08:08 | ||
| Hamburg | 4,090EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 3,990EUR | 09:32 | ||
| München | 4,000EUR | 08:04 | ||
| Tradegate | 3,860EUR | 18.06. | 486 | 1.875,96 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,92 | +6,19 | -36,20 | -44,86 | -62,93 | -93,14 |
| Volatilität [%] | 99,40 | 77,47 | 98,89 | 84,78 | 94,02 | 94,32 |
| Sharpe-Ratio | 0,9111 | 1,228 | -0,5047 | -0,3165 | 0,1014 | -0,1052 |
| Hoch | 4,050 | 4,120 | 8,100 | 8,100 | 25,46 | 102,60 |
| Tief | 3,495 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 |
| Hist. Kurs | 3,825 | 3,635 | 6,050 | 7,000 | 10,41 | 56,24 |
| ∅-Preis | 3,793 | 3,768 | 4,998 | 5,428 | 9,325 | 19,11 |
| ∅-Volumen | 21,99 Tsd. | 25,90 Tsd. | 46,58 Tsd. | 55,09 Tsd. | 23,45 Tsd. | 15,87 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,967 | -15,67 | -57,89 | -57,89 | -85,49 | -96,67 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 117 | 126 | 663 | 1.241 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 28 | 170 | 181 | 961 | 1.781 |
Quotes
- Geld (10:04)4,000
- Brief (10:04)4,155
- Spread (in %)0,1550 (3,88 %)
- Geld Stk.501
- Brief Stk.481
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,880
- Tageshoch4,050
- Tagestief3,860
- Kurs (18.06.2026)3,860
- Umsatz EUR1.875,96
- Gehand. Stk.486
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,915
- Vortag-Hoch3,990
- Vortag-Tief3,915
- Vortag-Schlusskurs3,990
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA23256X4075
- WKNA40NJY
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA23256X4075%2Fcybin-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Cybin Inc.","params":{"isin":"CA23256X4075","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}