Kraken Robotics Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA50077N1024WKN: A2DYP6Symbol: 2KQWährung: EUR
2,455 EUR
-3,54 %
-0,090
Börse:
Stand:
08:28
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA50077N1024%2Fkraken-robotics-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Kraken Robotics Inc.","params":{"isin":"CA50077N1024","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,615EUR | 09:23 | 4.502 | 11.772,73 |
| Quotrix | 2,515EUR | 09:16 | 74 | 186,11 |
| Frankfurt | 2,485EUR | 08:04 | ||
| München | 2,615EUR | 08:00 | ||
| Düsseldorf | 2,510EUR | 08:13 | ||
| Hamburg | 2,455EUR | 08:28 | ||
| L&S | 2,505EUR | 09:00 | ||
| Stuttgart | 2,515EUR | 08:56 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -10,07 | -24,35 | -49,69 | |||
| Volatilität [%] | 55,90 | 64,55 | 65,81 | |||
| Sharpe-Ratio | -7,879 | -4,073 | -1,642 | |||
| Hoch | 2,755 | 3,360 | 5,580 | |||
| Tief | 2,455 | 2,455 | 2,455 | |||
| Hist. Kurs | 2,730 | 3,245 | 4,880 | |||
| ∅-Preis | 2,694 | 2,931 | 4,101 | |||
| ∅-Volumen | 18,40 | 136,38 | ||||
| Max. Verlust [%] | -7,623 | -24,26 | -54,39 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 20 | 119 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 28 | 168 |
Quotes
- Geld (09:06)2,455
- Brief (09:06)2,675
- Spread (in %)0,2200 (8,96 %)
- Geld Stk.4.200
- Brief Stk.3.900
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,455
- Tageshoch2,455
- Tagestief2,455
- Kurs (08:28)2,455
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,545
- Vortag-Hoch2,545
- Vortag-Tief2,545
- Vortag-Schlusskurs2,545
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA50077N1024
- WKNA2DYP6
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA50077N1024%2Fkraken-robotics-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kraken Robotics Inc.","params":{"isin":"CA50077N1024","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}