Quantum Biopharma Ltd.
Registered Shares B o.N.
ISIN: CA74764Y2050WKN: A2P8F1Währung: EUR
3,666 EUR
+22,36 %
+0,670
Börse:
Stand:
21:38
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA74764Y2050%2Fquantum-biopharma-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Quantum Biopharma Ltd.","params":{"isin":"CA74764Y2050","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,772EUR | 19:09 | 7.209 | 27.192,35 |
| L&S | 3,666EUR | 21:38 | 2.212 | 8.109,19 |
| Quotrix | 4,014EUR | 21:11 | 604 | 2.424,46 |
| Düsseldorf | 2,996EUR | 08:13 | ||
| Hamburg | 3,076EUR | 08:08 | ||
| München | 3,076EUR | 09:15 | ||
| Stuttgart | 3,120EUR | 15:48 | ||
| Frankfurt | 2,598EUR | 24.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +38,97 | -16,30 | -67,84 | -38,90 | -95,73 | -96,10 |
| Volatilität [%] | 131,60 | 126,82 | 167,46 | 149,08 | 147,72 | 121,20 |
| Sharpe-Ratio | 6,468 | -3,593 | -0,7159 | 0,2746 | 0,0061 | 0,0521 |
| Hoch | 3,946 | 5,600 | 13,50 | 32,60 | 99,45 | 122,85 |
| Tief | 2,468 | 2,408 | 1,670 | 1,670 | 1,625 | 1,625 |
| Hist. Kurs | 2,638 | 4,380 | 11,40 | 6,000 | 85,80 | 93,99 |
| ∅-Preis | 2,826 | 3,119 | 5,147 | 10,11 | 25,82 | 43,81 |
| ∅-Volumen | 3,18 Tsd. | 1,85 Tsd. | 675,68 | 1,50 Tsd. | 910,44 | 786,00 |
| Max. Verlust [%] | -7,519 | -41,37 | -84,30 | -93,91 | -98,11 | -98,46 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 18 | 122 | 213 | 644 | 756 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 28 | 179 | 308 | 949 | 1.108 |
Quotes
- Geld (21:38)3,666
- Brief (21:38)3,858
- Spread (in %)0,1920 (5,24 %)
- Geld Stk.668
- Brief Stk.668
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,996
- Tageshoch3,946
- Tagestief2,954
- Kurs (21:38)3,666
- Umsatz EUR8.109,19
- Gehand. Stk.2.212
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,706
- Vortag-Hoch3,076
- Vortag-Tief2,638
- Vortag-Schlusskurs2,996
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA74764Y2050
- WKNA2P8F1
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA74764Y2050%2Fquantum-biopharma-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Quantum Biopharma Ltd.","params":{"isin":"CA74764Y2050","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}