Silver Viper Minerals Corp.
Registered Shares New o.N.
ISIN: CA8283344098WKN: A2DYLNSymbol: S060Währung: EUR
0,6660 EUR
-2,92 %
-0,0200
Börse:
Stand:
15:08
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA8283344098%2Fsilver-viper-minerals-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Silver Viper Minerals Corp.","params":{"isin":"CA8283344098","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,7540EUR | 21:12 | 45.141 | 34.036,31 |
| Frankfurt | 0,6660EUR | 15:08 | 12.500 | 8.325,00 |
| München | 0,7420EUR | 21:07 | 9.333 | 6.925,09 |
| Stuttgart | 0,7220EUR | 21:55 | 7.000 | 5.054,00 |
| L&S | 0,7140EUR | 22:00 | ||
| Hamburg | 0,7380EUR | 08:08 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,15 | -30,33 | +24,25 | +296,43 | +28,57 | -84,14 |
| Volatilität [%] | 143,90 | 100,48 | 122,48 | 164,90 | 963,82 | 750,43 |
| Sharpe-Ratio | 2,759 | -3,306 | 0,9816 | 1,623 | 1,488 | 1,149 |
| Hoch | 0,7600 | 1,015 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 5,450 |
| Tief | 0,5880 | 0,5680 | 0,4860 | 0,0804 | 0,0050 | 0,0050 |
| Hist. Kurs | 0,6520 | 0,9560 | 0,5360 | 0,1680 | 0,5180 | 4,200 |
| ∅-Preis | 0,6444 | 0,7277 | 0,8714 | 0,5648 | 0,4767 | 1,232 |
| ∅-Volumen | 944,84 | 4,74 Tsd. | 13,98 Tsd. | 6,95 Tsd. | 2,37 Tsd. | 1,59 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -9,816 | -38,75 | -64,15 | -64,15 | -99,65 | -99,91 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 21 | 64 | 64 | 688 | 1.226 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 29 | 92 | 92 | 985 | 1.755 |
Quotes
- Geld (20:23)0,7080
- Brief (21:59)0,7800
- Spread (in %)0,0720 (10,17 %)
- Geld Stk.3.000
- Brief Stk.2.600
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,7200
- Tageshoch0,7580
- Tagestief0,6660
- Kurs (15:08)0,6660
- Umsatz EUR8.325,00
- Gehand. Stk.12.500
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,7220
- Vortag-Hoch0,7600
- Vortag-Tief0,6860
- Vortag-Schlusskurs0,6860
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA8283344098
- WKNA2DYLN
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA8283344098%2Fsilver-viper-minerals-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Silver Viper Minerals Corp.","params":{"isin":"CA8283344098","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}