DocMorris AG
Namens-Aktien CHF 30,--
ISIN: CH0042615283WKN: A0Q6J0Symbol: ZREWährung: EUR
13,43 EUR
-2,96 %
-0,41
Börse:
Stand:
20:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCH0042615283%2Fdocmorris-ag%2F"},"main_instrument":{"label":"DocMorris AG","params":{"isin":"CH0042615283","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 13,43EUR | 20:05 | 11.479 | 154.162,97 |
| München | 13,39EUR | 10:35 | 809 | 10.832,51 |
| Frankfurt | 13,67EUR | 08:13 | 480 | 6.561,60 |
| Stuttgart | 13,42EUR | 19:46 | 400 | 5.368,00 |
| Quotrix | 13,16EUR | 10:59 | 26 | 342,16 |
| L&S | 13,40EUR | 20:22 | ||
| Düsseldorf | 13,38EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 13,24EUR | 10:44 | ||
| Hannover | 13,24EUR | 10:44 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,68 | +18,22 | +147,33 | +103,95 | -69,23 | -69,23 |
| Volatilität [%] | 91,91 | 73,77 | 57,11 | 57,45 | 125,21 | 87,37 |
| Sharpe-Ratio | 5,450 | 3,684 | 3,422 | 1,526 | -0,2507 | -0,1919 |
| Hoch | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 43,65 | 43,65 |
| Tief | 12,00 | 9,915 | 5,250 | 4,324 | 4,324 | 4,324 |
| Hist. Kurs | 12,83 | 11,36 | 5,430 | 6,585 | 43,65 | 43,65 |
| ∅-Preis | 13,44 | 11,74 | 9,456 | 7,714 | 7,925 | 26,22 |
| ∅-Volumen | 195,19 Tsd. | 88,69 Tsd. | 98,65 Tsd. | 92,23 Tsd. | 108,44 Tsd. | 52,91 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,088 | -10,48 | -14,52 | -38,73 | -90,03 | -90,03 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 9 | 27 | 61 | 363 | 363 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 11 | 37 | 91 | 1.282 | 1.282 |
Quotes
- Geld (20:22)13,42
- Brief (20:22)13,44
- Spread (in %)0,0200 (0,15 %)
- Geld Stk.240
- Brief Stk.240
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,84
- Tageshoch13,84
- Tagestief13,00
- Kurs (20:05)13,43
- Umsatz EUR154.162,97
- Gehand. Stk.11.479
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,44
- Vortag-Hoch14,15
- Vortag-Tief13,44
- Vortag-Schlusskurs13,84
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCH0042615283
- WKNA0Q6J0
- HerkunftSchweiz
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCH0042615283%2Fdocmorris-ag%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"DocMorris AG","params":{"isin":"CH0042615283","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}