Deutsche Rohstoff AG
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE000A0XYG76WKN: A0XYG7Symbol: DR0Währung: EUR
74,30 EUR
-3,13 %
-2,40
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0XYG76%2Fdeutsche-rohstoff-ag%2F"},"main_instrument":{"label":"Deutsche Rohstoff AG","params":{"isin":"DE000A0XYG76","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 74,10EUR | 10.07. | 18.628 | 1,38 Mio. |
| Tradegate | 74,30EUR | 10.07. | 7.107 | 528.050,10 |
| L&S | 73,80EUR | 10.07. | 735 | 54.243,00 |
| Quotrix | 75,00EUR | 10.07. | 119 | 8.925,00 |
| Stuttgart | 74,00EUR | 10.07. | 62 | 4.588,00 |
| Düsseldorf | 73,60EUR | 10.07. | ||
| Frankfurt | 76,10EUR | 10.07. | ||
| Hamburg | 76,10EUR | 10.07. | ||
| München | 76,60EUR | 10.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,42 | -28,42 | +54,95 | +72,39 | +175,19 | +330,72 |
| Volatilität [%] | 49,93 | 60,46 | 62,21 | 52,90 | 41,80 | 43,75 |
| Sharpe-Ratio | -4,209 | -5,923 | 1,787 | 1,312 | 0,9850 | 0,8461 |
| Hoch | 80,90 | 108,40 | 117,80 | 117,80 | 117,80 | 117,80 |
| Tief | 73,00 | 73,00 | 43,80 | 38,10 | 25,95 | 14,90 |
| Hist. Kurs | 79,40 | 103,80 | 47,95 | 43,10 | 27,00 | 17,25 |
| ∅-Preis | 78,22 | 84,71 | 81,46 | 62,99 | 44,09 | 36,37 |
| ∅-Volumen | 635,60 Tsd. | 709,97 Tsd. | 874,36 Tsd. | 557,17 Tsd. | 294,61 Tsd. | 264,27 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,522 | -27,64 | -31,76 | -31,76 | -32,34 | -39,64 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 40 | 73 | 364 | 364 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 27 | 61 | 110 | 521 | 521 |
Portrait
Aufbau eines neuen Rohstoffproduzenten. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern (Australien, Kanada, Deutschland) mit Schwerpunkt in Deutschland. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-)Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Eine erste Produktion ist für 2010 vorgesehen.
Webseite https://rohstoff.de/de/
Kennzahlen
Deutsche Rohstoff AG hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 2,81 %. Das Geschäftsjahr von Deutsche Rohstoff AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,86e | 12,68e | ||||
| 2025 | 2,250 | 2,560 | 2,81 % | 24.06.2026 | 6,59 | 7,44 |
| 2024 | 2,000 | 2,297 | 5,31 % | 18.06.2025 | 10,03 | 3,20 |
| 2023 | 1,750 | 1,880 | 4,89 % | 19.06.2024 | 13,48 | 2,41 |
| 2022 | 1,300 | 1,420 | 4,86 % | 30.06.2023 | 13,23 | 1,97 |
| 2021 | 0,6000 | 0,6265 | 1,97 % | 29.06.2022 | 5,32 | 3,82 |
Quotes
- Geld (10.07.)74,00
- Brief (10.07.)75,50
- Spread (in %)1,500 (2,03 %)
- Geld Stk.60
- Brief Stk.60
Kursdaten
- Eröffnungskurs76,70
- Tageshoch76,80
- Tagestief73,00
- Kurs (10.07.2026)74,30
- Umsatz EUR528.050,10
- Gehand. Stk.7.107
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung79,50
- Vortag-Hoch80,40
- Vortag-Tief75,60
- Vortag-Schlusskurs76,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A0XYG76
- WKNA0XYG7
- Gründungsjahr2006
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.376,19 Mio. EUR
- Aktienanzahl5,06 Mio.
- Eigenkapital5,06 Mio. EUR
- Hauptversammlung23.06.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0XYG76%2Fdeutsche-rohstoff-ag%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Deutsche Rohstoff AG","params":{"isin":"DE000A0XYG76","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}