plenum AG
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE000A161Z44WKN: A161Z4Symbol: PLEKWährung: EUR
3,660 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
04.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A161Z44%2Fplenum-ag%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"plenum AG","params":{"isin":"DE000A161Z44","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 3,460EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,540EUR | 21:01 | ||
| Düsseldorf | 3,280EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 3,340EUR | 08:04 | ||
| Hamburg | 3,300EUR | 08:16 | ||
| München | 3,660EUR | 04.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,14 | -8,96 | -42,81 | -56,43 | -51,20 | -46,96 |
| Volatilität [%] | 17,09 | 24,19 | 30,20 | 30,23 | 29,30 | 29,10 |
| Sharpe-Ratio | -8,055 | -4,337 | -3,795 | -2,691 | -0,7348 | -0,3483 |
| Hoch | 3,740 | 4,060 | 6,400 | 8,600 | 9,050 | 9,050 |
| Tief | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 |
| Hist. Kurs | 3,740 | 4,020 | 6,400 | 8,400 | 7,500 | 6,900 |
| ∅-Preis | 3,676 | 3,855 | 4,858 | 6,160 | 7,130 | 6,865 |
| ∅-Volumen | 3,461 | 35,39 | 98,25 | 97,64 | 64,32 | |
| Max. Verlust [%] | -2,139 | -9,852 | -42,81 | -57,44 | -59,56 | -59,56 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 14 | 105 | 235 | 459 | 629 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 20 | 150 | 339 | 665 | 901 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat plenum AG bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
plenum AG schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.06.2026 | |||||
| 2024 | 0,3300 | 0,3893 | 4,15 % | 02.07.2025 | ||
| 2023 | 0,3000 | 0,3249 | 3,45 % | 10.07.2024 | ||
| 2022 | 0,2000 | 0,2240 | 2,76 % | 19.07.2023 | ||
| 2021 | 20.07.2022 |
Termine
plenum AG
3,540 +5,99%25.06. Ordentliche Hauptversammung
Quotes
- Geld (20:39)3,400
- Brief (20:39)4,160
- Spread (in %)0,7600 (22,35 %)
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,660
- Tageshoch3,660
- Tagestief3,660
- Kurs (04.06.2026)3,660
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,660
- Vortag-Hoch3,660
- Vortag-Tief3,660
- Vortag-Schlusskurs3,660
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A161Z44
- WKNA161Z4
- Gründungsjahr1986
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,55 Mio. EUR
- Aktienanzahl969,96 Tsd.
- Eigenkapital969,96 Tsd. EUR
- Hauptversammlung25.06.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A161Z44%2Fplenum-ag%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"plenum AG","params":{"isin":"DE000A161Z44","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}