CANNOVUM CANNABIS AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A37FUP2WKN: A37FUPSymbol: 27N0Währung: EUR
0,5580 EUR
-0,36 %
-0,0020
Börse:
Stand:
08.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A37FUP2%2Fcannovum-cannabis-ag%2F"},"main_instrument":{"label":"CANNOVUM CANNABIS AG","params":{"isin":"DE000A37FUP2","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,5580EUR | 08.09. | 1.098 | 612,68 |
| Xetra | 0,5780EUR | 08.09. | 165 | 95,37 |
| Düsseldorf | 0,5380EUR | 08.09. | ||
| Frankfurt | 0,5400EUR | 08.09. | ||
| Hamburg | 0,5580EUR | 08.09. | ||
| München | 0,6000EUR | 08.09. | ||
| L&S | 0,5200EUR | 08.09. | ||
| Quotrix | 0,6080EUR | 08.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -21,63 | +18,72 | +22,64 | +34,78 | -83,71 | |
| Volatilität [%] | 271,77 | 149,82 | 223,05 | 215,39 | 212,65 | |
| Sharpe-Ratio | -4,474 | 2,115 | 1,270 | 1,185 | 0,7614 | |
| Hoch | 0,7120 | 0,7280 | 0,7280 | 0,8020 | 7,950 | |
| Tief | 0,5540 | 0,4300 | 0,2830 | 0,2830 | 0,0700 | |
| Hist. Kurs | 0,7120 | 0,4700 | 0,4550 | 0,4140 | 3,425 | |
| ∅-Preis | 0,6220 | 0,5938 | 0,4599 | 0,4751 | 1,103 | |
| ∅-Volumen | 1,74 Tsd. | 3,22 Tsd. | 1,61 Tsd. | 2,16 Tsd. | 17,74 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -21,63 | -22,28 | -40,77 | -60,27 | -97,40 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 6 | 102 | 220 | 643 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 10 | 147 | 320 | 928 |
Quotes
- Geld (08.09.)0,4820
- Brief (08.09.)0,6600
- Spread (in %)0,1780 (36,93 %)
- Geld Stk.2.500
- Brief Stk.2.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,5580
- Tageshoch0,5580
- Tagestief0,5580
- Kurs (08.09.2026)0,5580
- Umsatz EUR612,68
- Gehand. Stk.1.098
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,6020
- Vortag-Hoch0,6200
- Vortag-Tief0,5600
- Vortag-Schlusskurs0,5600
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A37FUP2
- WKNA37FUP
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung20.11.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A37FUP2%2Fcannovum-cannabis-ag%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"CANNOVUM CANNABIS AG","params":{"isin":"DE000A37FUP2","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}