Solaria Energia Y Medio Ambi.
Acciones Port. EO -,01
ISIN: ES0165386014WKN: A0MU98Währung: EUR
16,29 EUR
+7,14 %
+1,09
Börse:
Stand:
10:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0165386014%2Fsolaria-energia-y-medio-ambi%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Solaria Energia Y Medio Ambi.","params":{"isin":"ES0165386014","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 16,40EUR | 10:53 | 6.918 | 113.420,61 |
| Stuttgart | 16,29EUR | 10:01 | 2.900 | 47.226,50 |
| Quotrix | 16,01EUR | 09:22 | 1 | 16,01 |
| Düsseldorf | 15,75EUR | 09:10 | ||
| Frankfurt | 15,45EUR | 08:49 | ||
| Hamburg | 15,32EUR | 08:25 | ||
| Hannover | 16,27EUR | 09:48 | ||
| L&S | 16,43EUR | 10:58 | ||
| München | 16,30EUR | 24.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,26 | -4,79 | -29,90 | +54,36 | +18,31 | +10,48 |
| Volatilität [%] | 56,30 | 53,22 | 40,29 | 44,27 | 41,87 | 42,58 |
| Sharpe-Ratio | -13,66 | -2,324 | -1,929 | 0,9983 | 0,2407 | 0,1812 |
| Hoch | 17,76 | 18,62 | 26,45 | 26,45 | 26,45 | 26,45 |
| Tief | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 10,28 | 6,130 | 6,130 |
| Hist. Kurs | 17,19 | 17,11 | 23,23 | 10,55 | 13,77 | 14,74 |
| ∅-Preis | 16,60 | 17,02 | 20,42 | 18,78 | 13,53 | 14,97 |
| ∅-Volumen | 15,50 Tsd. | 4,93 Tsd. | 5,06 Tsd. | 4,07 Tsd. | 1,59 Tsd. | 1,98 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -11,49 | -16,74 | -39,89 | -39,89 | -67,26 | -74,69 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 107 | 107 | 536 | 916 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 13 | 150 | 150 | 775 | 1.315 |
Quotes
- Geld (10:33)16,19
- Brief (10:33)16,21
- Spread (in %)0,0200 (0,12 %)
- Geld Stk.1.235
- Brief Stk.1.234
Kursdaten
- Eröffnungskurs15,16
- Tageshoch16,29
- Tagestief15,16
- Kurs (10:01)16,29
- Umsatz EUR47.226,50
- Gehand. Stk.2.900
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung16,36
- Vortag-Hoch16,63
- Vortag-Tief14,89
- Vortag-Schlusskurs15,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINES0165386014
- WKNA0MU98
- HerkunftSpanien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0165386014%2Fsolaria-energia-y-medio-ambi%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Solaria Energia Y Medio Ambi.","params":{"isin":"ES0165386014","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}