Ekinops S.A.S.
Actions au Porteur EO -,50
ISIN: FR0011466069WKN: A1W7NSSymbol: E0JWährung: EUR
1,552 EUR
-4,43 %
-0,072
Börse:
Stand:
24.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0011466069%2Fekinops-s-a-s%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Ekinops S.A.S.","params":{"isin":"FR0011466069","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 1,622EUR | 24.10. | ||
| Frankfurt | 1,552EUR | 24.10. | ||
| München | 1,548EUR | 24.10. | ||
| L&S | 1,542EUR | 24.10. | ||
| Quotrix | 1,640EUR | 24.10. | ||
| Stuttgart | 1,536EUR | 24.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -10,80 | -50,73 | -52,68 | -61,34 | -77,70 | -74,13 |
| Volatilität [%] | 27,15 | 139,81 | 77,58 | 64,84 | 49,82 | 43,41 |
| Sharpe-Ratio | -21,38 | -6,586 | -1,693 | -1,262 | -0,8074 | -0,4554 |
| Hoch | 1,780 | 3,150 | 4,895 | 4,895 | 9,370 | 9,370 |
| Tief | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| Hist. Kurs | 1,740 | 3,150 | 3,280 | 4,015 | 6,960 | 6,000 |
| ∅-Preis | 1,649 | 2,546 | 3,515 | 3,500 | 5,053 | 5,787 |
| ∅-Volumen | 337,37 | 1,02 Tsd. | 690,06 | 322,51 | 281,96 | |
| Max. Verlust [%] | -10,80 | -50,73 | -68,29 | -68,29 | -83,29 | -83,29 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 21 | 76 | 136 | 658 | 658 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 29 | 106 | 202 | 945 | 945 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,624
- Tageshoch1,624
- Tagestief1,552
- Kurs (24.10.2025)1,552
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,634
- Vortag-Hoch1,634
- Vortag-Tief1,624
- Vortag-Schlusskurs1,624
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0011466069
- WKNA1W7NS
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0011466069%2Fekinops-s-a-s%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ekinops S.A.S.","params":{"isin":"FR0011466069","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}