Mony Group PLC
Registered Shares LS -,02
ISIN: GB00B1ZBKY84WKN: A0MW73Währung: EUR
1,940 EUR
+0,41 %
+0,008
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B1ZBKY84%2Fmony-group-plc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Mony Group PLC","params":{"isin":"GB00B1ZBKY84","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 1,634EUR | 12:36 | 68.242 | 111.507,43 |
| Tradegate | 1,650EUR | 12:07 | 16.922 | 27.921,30 |
| Frankfurt | 1,900EUR | 09:02 | 3.000 | 5.700,00 |
| Düsseldorf | 1,920EUR | 08:11 | ||
| Hamburg | 1,922EUR | 08:18 | ||
| Quotrix | 1,940EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,624EUR | 12:18 | ||
| München | 1,948EUR | 09.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -10,19 | -10,80 | -17,45 | -14,35 | -25,95 | -35,16 |
| Volatilität [%] | 35,32 | 26,55 | 19,13 | 24,03 | 26,52 | 31,16 |
| Sharpe-Ratio | -20,15 | -5,357 | -2,076 | -0,6303 | -0,3262 | -0,1874 |
| Hoch | 2,180 | 2,220 | 2,405 | 2,610 | 3,300 | 3,546 |
| Tief | 1,932 | 1,932 | 1,932 | 1,932 | 1,932 | 1,930 |
| Hist. Kurs | 2,160 | 2,175 | 2,350 | 2,265 | 2,620 | 2,992 |
| ∅-Preis | 2,024 | 2,139 | 2,229 | 2,335 | 2,631 | 2,608 |
| ∅-Volumen | 400,46 | 91,01 | 84,76 | 58,35 | 35,70 | 77,36 |
| Max. Verlust [%] | -10,56 | -12,97 | -19,67 | -25,98 | -41,45 | -45,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 102 | 153 | 544 | 1.246 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 152 | 223 | 794 | 1.802 |
Quotes
- Geld (12:38)1,664
- Brief (12:38)1,696
- Spread (in %)0,0320 (1,92 %)
- Geld Stk.6.050
- Brief Stk.6.050
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,940
- Tageshoch1,940
- Tagestief1,940
- Kurs (07:27)1,940
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,932
- Vortag-Hoch1,932
- Vortag-Tief1,932
- Vortag-Schlusskurs1,932
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B1ZBKY84
- WKNA0MW73
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B1ZBKY84%2Fmony-group-plc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mony Group PLC","params":{"isin":"GB00B1ZBKY84","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}