Diversified Energy Company PLC
Registered Shares LS -,2
ISIN: GB00BQHP5P93WKN: A3E2AUSymbol: DG20Währung: EUR
11,88 EUR
-1,00 %
-0,12
Börse:
Stand:
19:32
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BQHP5P93%2Fdiversified-energy-company-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Diversified Energy Company PLC","params":{"isin":"GB00BQHP5P93","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 12,19EUR | 14:47 | 189 | 2.303,91 |
| Düsseldorf | 11,88EUR | 19:32 | ||
| Frankfurt | 11,85EUR | 08:01 | ||
| München | 11,94EUR | 08:07 | ||
| Berlin | 12,01EUR | 19:27 | ||
| L&S | 11,93EUR | 21:43 | ||
| Stuttgart | 11,92EUR | 17:01 | ||
| Quotrix | 14,19EUR | 27.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,29 | +3,66 | +4,30 | -3,65 | ||
| Volatilität [%] | 66,01 | 41,95 | 35,30 | 43,90 | ||
| Sharpe-Ratio | 9,341 | 1,386 | 0,4021 | 0,1124 | ||
| Hoch | 12,12 | 12,16 | 14,30 | 16,91 | ||
| Tief | 10,74 | 10,56 | 10,56 | 9,310 | ||
| Hist. Kurs | 10,87 | 11,46 | 11,39 | 12,33 | ||
| ∅-Preis | 11,30 | 11,17 | 12,34 | 12,94 | ||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,9124 | -9,856 | -24,81 | -43,14 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 18 | 52 | 215 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 26 | 72 | 306 |
Quotes
- Geld (21:29)11,88
- Brief (21:29)12,16
- Spread (in %)0,2800 (2,36 %)
- Geld Stk.340
- Brief Stk.340
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,84
- Tageshoch12,12
- Tagestief11,84
- Kurs (19:32)11,88
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,77
- Vortag-Hoch12,00
- Vortag-Tief11,65
- Vortag-Schlusskurs12,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BQHP5P93
- WKNA3E2AU
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BQHP5P93%2Fdiversified-energy-company-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Diversified Energy Company PLC","params":{"isin":"GB00BQHP5P93","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}